![]()
TAÇA BRASIL STORY
| Nr. | Year | Place | Champion | Vice-Champion |
| 1 | 1968 | Lages/SC | Carioca/RJ | Palmeiras/SP |
| 2 | 1970 | Natal/RN | Palmeiras/SP | América/RN |
| 3 | 1972 | Recife/PE | Sumov/CE | Astória/RJ |
| 4 | 1974 | Brasília/DF | Corinthians/SP | Grajaú/RJ |
| 5 | 1976 | Cuiabá/MT | Náutico/PE | Vargas Filho/CE |
| 6 | 1978 | Londrina/PR | Sumov/CE | Cassino Bangu/RJ |
| 7 | 1980 | Natal/RN | Sumov/CE | Monte Sinai/RJ |
| 8 | 1981 | Cuiabá/MT | Monte Sinai/RJ | Corinthians/SP |
| 9 | 1982 | Fortaleza/CE | Sumov/CE | Huracan/MG |
| 10 | 1983 | São Paulo/SP | Vasco/RJ | Gercan/SP |
| 11 | 1984 | Rio de Janeiro/RJ | Atlântica/RJ | Caixa Econômica/RS |
| 12 | 1985 | Fortaleza/CE | Atlético/MG | Atlântica/RJ |
| 13 | 1986 | Curitiba/PR | Sumov/CE | Bradesco/RJ |
| 14 | 1987 | São Paulo/SP | Perdigão/SC | Transbrasil/SP |
| 15 | 1988 | Caxias do Sul/RS | Água Branca/SP | Tigre/SC |
| 16 | 1989 | Rio de Janeiro/RJ | Enxuta/RS | Bradesco/RJ |
| 17 | 1990 | Videira/SC | Perdigão/SC | Votorantim/PE |
| 18 | 1991 | Belo Horizonte/MG | Banfort/CE | Sadia/SC |
| 19 | 1992 | Arapoti/PR | Banespa/SP | Banfort/CE |
| 20 | 1993 | Cuiabá/MT | Inpacel/PR | Sadia/SC |
| 21 | 1994 | Natal/RN | Inpacel/PR | Enxuta/RS |
| 22 | 1995 | Natal/RN | Enxuta/RS | Sumov/CE |
| 23 | 1996 | Caxias do Sul/RS | Enxuta/RS | Vasco/RJ |
| 24 | 1997 | Recife | Banespa/SP | Sumov/CE |
| 25 | 1998 | Foz do Iguaçu | Chevrolet/GMC/SP | Tio Sam/RJ |
| 26 | 1999 | Rio de Janeiro | Internacional/RS | Vasco/RJ |
| 27 | 2000 | ? | ? | ? |
![]()