5-6.
9. 98
CZECH PREMIER FUTSAL LEAGUE
1st Tournament
1-3 ROUND
Praha 5.9.9 - SH Slavia Praha,
Vladivostocka ul, P-10 - Eden, T: 02/736008, Porada : Viktoria Zizkov
1. 9.00 Bohemians Pha-Letnany Pha 3 - 3
2. 10.15 V.Zizkov-Dino Brno 5 - 5
3. 11.45 V.Zizkov-Letnany 7 - 0
4. 13.00 Bohemians Pha-Dino Brno 5 - 4
5. 14.30 V.Zizkov-Bohemians 12 - 1
Pha Mlada Boleslav 5.9.98 : SH TJ
Autoskoda MB, U Stadionu 1322, T: 0326/21812, Porada : TS Bakov nad Jizerou
6. 9.00 Combix Usti n/L-IFTC/Megas Ostrava 8 - 5
7. 10.15 TS Bakov n/J-Mikeska Ostrava 5 - 5
8. 11.45 TS Bakov n/J-IFTC/Megas Ostrava 2 - 2
9. 13.00 Combix Usti n/L-Mikeska Ostrava 4 - 8
10. 14.30 TS Bakov n/J-Combix Usti n/L 5 - 6
Vysoke Myto Nedele 6.9.98 : SH Domova mladeze VM,
ul.Gen.Zavady, T: 0468/21525, Porada : Nejzbach Vysoke Myto
11. 9.00 Emko H.Brod-Slovan Havirov 4 - 3
12. 10.15 Nejzbach V.Myto-SK Jistebnik 2 - 8
13. 11.45 Nejzbach V.Myto-Slovan Havirov 7 - 6
14. 13.00 Emko H.Brod-SK Jistebnik 3 - 4
15. 14.30 Nejzbach V.Myto-Emko H.Brod 6 - 3
Ceske Budejovice Nedele 6.9.98 : SH Starz CB,
Stromovka 12, T: 038/56981, Porada : TK Prachatice
16. 10.00 Bohemia CB-Helas Brno 3 - 4
17. 11.15 TK Prachatice-Lazio Brno 3 - 3
18. 12.45 TK Prachatice-Helas Brno 1 - 10
19. 14.00 Bohemia CB-Lazio Brno 3 - 7
20. 15.30 TK Prachatice-Bohemia CB 7 - 10
19-20. 9. 98
CZECH PREMIER FUTSAL LEAGUE
2nd Tournament
4-5 ROUND
Mlada Boleslav 19.9.98 : SH TJ Autoskoda MB, U
Stadionu 1322, T: 0326/21812, Porada : TS Bakov n/J
21. 10.00 Combix Usti n/L-Bohemians Pha 2 - 5
22. 11.15 TS Bakov n/J-V.Zizkov 3 - 7
23. 12.45 TS Bakov n/J-Bohemians Pha 4 - 1
24. 14.00 Combix Usti n/L-V Zizkov 3 - 4
Ostrava Nedele 20.9.98 : SH SPS Ostrava, Sokolska
48, T: 069/212043, Porada : IFTC Ostrava
25. 9.00 Mikeska Ostrava-Letnany Pha 6 - 1
26. 10.15 IFTC/Megas Ostrava-Dino Brno 9 - 0
27. 11.45 IFTC/Megas Ostrava-Letnany Pha 4 - 2
28. 13.00 Mikeska Ostrava-Dino Brno 8 - 4
29. 14.30 IFTC/Megas Ostrava-Mikeska Ostrava 1 - 6
Pohorelice 19.9.98 : SH Pohorelice, Dlouha ul., T:
0626/425338, Porada : Lazio Brno
30. 9.00 Helas Brno-Emko H.Brod 6 - 6
31. 10.15 Lazio Brno-Nejzbach V.Myto 1 - 6
32. 11.45 Lazio Brno-Emko H.Brod 7 - 10
33. 13.00 Helas Brno-Nejzbach V.Myto 0 - 4
34. 14.30 Lazio Brno-Helas Brno 2 - 6
Ceske Budejovice 19.9.98 : SH Starz CB, Stromovka
12, T: 038/56981, Porada : Bohemia CB
35. 10.00 TK Prachatice-Slovan Havirov 4 - 6
36. 11.15 Bohemia CB-SK Jistebnik 2 - 7
37. 12.45 Bohemia CB-Slovan Havirov 5 - 10
38. 14.00 TK Prachatice-SK Jistebnik 1 - 8
3-4. 10. 98
CZECH PREMIER FUTSAL LEAGUE
3rd Tournament
6-7 ROUND
Praha Nedele 4.10.98 : SH SOUS ZP, Zeleny Pruh
1294/50, T: 02/44463205, Porada : V.Zizkov
39. 9.00 Bohemians Pha-Slovan Havirov 6 - 1
40. 10.15 V.Zizkov-SK Jistebnik 3 - 2
41. 11.45 V.Zizkov-Slovan Havirov 7 - 0
42. 13.00 Bohemians Pha-SK Jistebnik 6 - 6
Pohorelice Nedele 4.10.98 : SH Pohorelice, Dlouha
ul., T: 0626/425338, Porada : Helas Brno
43. 9.00 Lazio Brno-IFTC/Megas Ostrava 7 - 3
44. 10.15 Helas Brno-Mikeska Ostrava 3 - 2
45. 11.45 Helas Brno-IFTC/Megas Ostrava 2 - 6
46. 13.00 Lazio Brno-Mikeska Ostrava 3 - 7
Usti nad Labem 3.10.98 : SH TJ Chemicka Usti n/L,
Jatecni ul., T:047/5601498, Porada : Combix Usti n/L
47. 9.00 TS Bakov n/J-Emko H.Brod 5 - 5
48. 10.15 Combix Usti n/L-Nejzbach V.Myto 5 - 6
49. 11.45 Combix Usti n/L-Emko H.Brod 2 - 8
50. 13.00 TS Bakov n/J-Nejzbach V.Myto 3 - 3
Ceske Budejovice Nedele 4.10.98 : SH Starz CB,
Stromovka 12, T: 038/56981, Porada : Bohemia CB
51. 10.00 TK Prachatice-Letnany Pha 4 - 4
52. 11.15 Bohemia CB-Dino Brno 6 - 9
53. 12.45 Bohemia CB-Letnany Pha 0 - 5
54. 14.00 TK Prachatice-Dino Brno 5 - 6
17-18.10. 98
CZECH PREMIER FUTSAL LEAGUE
4th Tournament
8-9 ROUND
Pohorelice Nedele 18.10.98 : SH Pohorelice, Dlouha
ul., T: 0626/425338, Porada : Helas Brno
55. 9.00 Lazio Brno-Bohemians Pha 3 - 3
56. 10.15 Helas Brno-V.Zizkov 3 - 4
57. 11.45 Helas Brno-Bohemians Pha 4 - 4
58. 13.00 Lazio Brno-V.Zizkov 2 - 4
Ostrava 17.10.98 : SH ISSD Ostrava, Moravska 2, T: 069/354609, Porada : Mikeska Ostrava
59. 9.00 IFTC/Megas Ostrava-Slovan Havirov 5 - 1
60. 10.15 Mikeska Ostrava-SK Jistebnik 3 - 2
61. 11.45 Mikeska Ostrava-Slovan Havirov 4 - 2
62. 13.00 IFTC/Megas Ostrava-SK Jistebnik 3 - 5
Praha 17.10.98 : SH UK Hostivar, Bruslarska 10, T: 02/7861017, Porada : Dino Brno
63. 10.00 Letnany Pha-Emko H.Brod 2 - 4
64. 11.15 Dino Brno-Nejzbach V.Myto 2 - 3
65. 12.45 Dino Brno-Emko H.Brod 4 - 8
66. 14.00 Letnany Pha-Nejzbach V.Myto 2 - 8
67. 15.30 Dino Brno-Letnany Pha 5 - 2
C.Budejovice 17.10.98 : SH Starz CB, Stromovka 12, T: 038/56981, Porada : TK Prachatice
68. 10.00 Bohemia CB-TS Bakov n/J 3 - 2
69. 11.15 TK Prachatice-Combix Usti n/L 5 - 6
70. 12.45 TK Prachatice-TS Bakov n/J 4 - 5
71. 14.00 Bohemia CB-Combix Usti n/L 3 - 3
7-8.11. 98
CZECH PREMIER FUTSAL LEAGUE
5th Tournament
10-11 ROUND
Vysoke Myto Nedele 8.11.98 : SH Domova mladeze VM,
ul.Gen.Zavady, T:0468/21525, Porada : Nejzbach Vysoke Myto
72. 9.00 Emko H.Brod-Bohemians Pha 5 - 7
73. 10.15 Nejzbach V.Myto-V.Zizkov 9 - 4
74. 11.45 Nejzbach V.Myto-Bohemians Pha 8 - 4
75. 13.00 Emko H.Brod-V.Zizkov 2 - 3
Ceske Budejovice 7.11.98 : SH Starz CB, Stromovka 12, T: 038/56981, Porada : Bohemia CB
76. 9.00 TK Prachatice-IFTC/Megas Ostrava 7 - 2
77. 10.15 Bohemia CB-Mikeska Ostrava 2 - 6
78. 11.45 Bohemia CB-IFTC/Megas Ostrava 2 - 8
79. 13.00 TK Prachatice-Mikeska Ostrava 3 - 9
Usti n/L 7.11.98 : SH Chemicka Usti n/L, Jatecni ul., T:047/5601498, Porada : Combix Usti
n/L
80. 9.00 TS Bakov n/J-Helas Brno 5 - 5
81. 10.15 Combix Usti n/L-Lazio Brno 5 - 3
82. 11.45 Combix Usti n/L-Helas Brno 3 - 4
83. 13.00 TS Bakov n/J-Lazio Brno 8 - 2
Koprivnice 7.11.98 : SH ZS Emila Zatopka Koprivnice, Sportovni ul., T: 0656/721326, Porada
: SK Jistebnik
84. 9.00 Slovan Havirov-Letnany Pha 3 - 2
85. 10.15 SK Jistebnik-Dino Brno 0 - 3
86. 11.45 SK Jistebnik-Letnany Pha 13 - 2
87. 13.00 Slovan Havirov-Dino Brno 5 - 0
88. 14.30 SK Jistebnik-Slovan Havirov 1 - 3
21-22.11. 98
CZECH PREMIER FUTSAL LEAGUE
6th Tournament
12-13 ROUND
Praha 21.11.98 : SH SOUS ZP Praha, Zeleny Pruh
1294/50, T: 02/44463205, Porada : Bohemians Pha
89. 9.00 V.Zizkov-Bohemia CB 6 - 1
90. 10.15 Bohemians Pha-TK Prachatice 5 - 4
91. 11.45 Bohemians Pha-Bohemia CB 4 - 6
92. 13.00 V.Zizkov-TK Prachatice 8 - 3
Havlickuv Brod Nedele 22.11.98 : SH TJ Jiskra HB, Ledecska 3028, T:0451/23649, Porada :
Emko Havlickuv Brod
93. 9.00 Nejzbach V.Myto-IFTC/Megas Ostrava 6 - 3
94. 10.15 Emko H.Brod-Mikeska Ostrava 2 - 6
95. 11.45 Emko H.Brod-IFTC/Megas Ostrava 10 - 6
96. 13.00 Nejzbach V.Myto-Mikeska Ostrava 4 - 5
Brno 21.11.98 : SH KP Brno, Vodova 108, T: 05/759825, Porada : Letnany Pha
97. 9.00 Dino Brno-Helas Brno 2 - 6
98. 10.15 Letnany Pha-Lazio Brno 4 - 2
99. 11.45 Letnany Pha-Helas Brno 1 - 2
100.13.00 Dino Brno-Lazio Brno 3 - 6
Havirov 21.11.98 : SH TJ Slavia Havirov, Astronautu 2, T: 069/6812026, Porada : Slovan
Havirov
101. 9.00 SK Jistebnik-Combix Usti n/L 7 - 1
102. 10.15 Slovan Havirov-TS Bakov n/J 1 - 6
103. 11.45 Slovan Havirov-Combix Usti n/L 3 - 2
104. 13.00 SK Jistebnik-TS Bakov n/J 5 - 3
12-13.12. 98
CZECH PREMIER FUTSAL LEAGUE
7th Tournament
14-15 ROUND
Praha 12.12.98 : SH Slavia Praha, Vladivostocka ul.,
Praha 10 - Eden, T: 02/736008, Porada : Viktoria Zizkov
105. 9.00 Bohemians Pha-IFTC/Megas Ostrava 7 - 2
106. 10.15 V.Zizkov-Mikeska Ostrava 4 - 2
107. 11.45 V.Zizkov-IFTC/Megas Ostrava 4 - 5
108. 13.00 Bohemians Pha-Mikeska Ostrava 1 - 6
Ceske Budejovice Nedele 13.12.98 : SH Starz CB, Stromovka 12, T:038/56981, Porada : TK
Prachatice
109. 10.00 Bohemia CB-Emko H.Brod 4 - 5
110. 11.15 TK Prachatice-Nejzbach V.Myto 3 - 3
111. 12.45 TK Prachatice-Emko H.Brod 1 - 11
112. 14.00 Bohemia CB-Nejzbach V.Myto 4 - 2
Brno 12.12.98 : SH KP Brno, Vodova 108, T: 05/759825, Porada : Lazio Brno
113. 9.00 Helas Brno-Slovan Havirov 2 - 2
114. 10.15 Lazio Brno-SK Jistebnik 1 - 8
115. 11.45 Lazio Brno-Slovan Havirov 2 - 4
116. 13.00 Helas Brno-SK Jistebnik 2 - 2
Usti n/L 12.12.98 : SH Chemicka Usti n/L, Jatecni ul., T: 047/5601498, Porada : Combix
Usti n/L
117. 9.00 TS Bakov n/J-Letnany Pha 6 - 2
118. 10.15 Combix Usti n/L-Dino Brno 4 - 6
119. 11.45 Combix Usti n/L-Letnany Pha 5 - 7
120. 13.00 TS Bakov n/J-Dino Brno 9 - 5
9-10.1.98
CZECH PREMIER FUTSAL LEAGUE
8th Tournament
16-18 ROUND
Praha 9.1.99 : SH UK Hostivar, Bruslarska 10, T:
02/7861017, Porada : Dino Brno
121. 10.00 Letnany Pha-V.Zizkov 0 - 6
122. 11.15 Dino Brno-Bohemians Pha 5 - 6
123. 12.45 Dino Brno-V.Zizkov 3 - 6
124. 14.00 Letnany Pha-Bohemians Pha 2 - 6
125. 15.30 Dino Brno-Letnany Pha 4 - 7
Ostrava Nedele 10.1.99 : SH ISSD Ostrava, Moravska 2, T: 069/354609, Porada : Mikeska
Ostrava
126. 9.00 IFTC/Megas Ostrava-Combix Usti n/L 11 - 0
127. 10.15 Mikeska Ostrava-TS Bakov n/J 1 - 5
128. 11.45 Mikeska Ostrava-Combix Usti n/L 10 - 5
129. 13.00 IFTC/Megas Ostrava-TS Bakov n/J 1 - 2
130. 14.30 Mikeska Ostrava-IFTC/Megas Ostrava 4 - 4
Koprivnice 9.1.99 : SH ZS E.Zatopka Koprivnice, Sportovni ul., T: 0656/721326, Porada : SK
Jistebnik
131. 9.00 Slovan Havirov-Nejzbach V.Myto 1 - 2
132. 10.15 SK Jistebnik-Emko H.Brod 5 - 3
133. 11.45 SK Jistebnik-Nejzbach V.Myto 5 - 3
134. 13.00 Slovan Havirov-Emko H.Brod 6 - 3
135. 14.30 SK Jistebnik-Slovan Havirov 4 - 1
Brno 9.1.99 : SH KP Brno, Vodova 108, T: 05/759825, Porada : Helas Brno
136. 9.00 Lazio Brno-TK Prachatice 4 - 5
137. 10.15 Helas Brno-Bohemia CB 6 - 3
138. 11.45 Helas Brno-TK Prachatice 3 - 5
139. 13.00 Lazio Brno-Bohemia CB 7 - 4
140. 14.30 Helas Brno-Lazio Brno 2 - 1
23-24.1.98
CZECH PREMIER FUTSAL LEAGUE
9th Tournament
19-20 ROUND
Praha 23.1.99 : SH SOSS Praha 4, Zeleny Pruh
1294/50, T: 02/44463205, Porada : Bohemians Praha
141. 9.00 V.Zizkov-Combix Usti n/L 6 - 2
142. 10.15 Bohemians Pha-TS Bakov n/J 4 - 3
143. 11.45 Bohemians Pha-Combix Usti n/L 12 - 6
144. 13.00 V.Zizkov-TS Bakov n/J 6 - 2
145. 14.30 Bohemians Pha-V.Zizkov 4 - 5
Brno 23.1.99 : SH KP Brno, Vodova 108, T: 05/759825, Porada : Letnany Pha
146. 9.00 Dino Brno-Mikeska Ostrava 5 - 5
147. 10.15 Letnany Pha-IFTC/Megas Ostrava 3 - 6
148. 11.45 Letnany Pha-Mikeska Ostrava 3 - 1
149. 13.00 Dino Brno-IFTC/Megas Ostrava 1 - 7
Havlickuv Brod Nedele 24.1.99 : SH TJ Jiskra HB, Ledecska 3028, T: 0451/23649, Porada :
Emko H.Brod
150. 9.00 Nejzbach V.Myto-Lazio Brno 8 - 4
151. 10.15 Emko H.Brod-Helas Brno 3 - 6
152. 11.45 Emko H.Brod-Lazio Brno 10 - 6
153. 13.00 Nejzbach V.Myto-Helas Brno 5 - 4
154. 14.30 Emko H.Brod-Nejzbach V.Myto 5 - 5
Havirov 23.1.99 : SH Slavia Havirov, Astronautu 2, T: 069/6812026 Porada : Slovan Havirov
155. 9.00 SK Jistebnik-TK Prachatice 3 - 3
156. 10.15 Slovan Havirov-Bohemia CB 2 - 1
157. 11.45 Slovan Havirov-TK Prachatice 2 - 10
158. 13.00 SK Jistebnik-Bohemia CB 6 - 3
6-7.2.98
CZECH PREMIER FUTSAL LEAGUE
10th Tournament
21-22 ROUND
Koprivnice 6.2.99 : SH ZS E.Zatopka Koprivnice,
Sportovni ul., T: 0656/721326, Porada : SK Jistebnik
159. 9.00 Slovan Havirov-V.Zizkov 3 - 6
160. 10.15 SK Jistebnik-Bohemians Pha 7 - 0
161. 11.45 SK Jistebnik-V.Zizkov 1 - 1
162. 13.00 Slovan Havirov-Bohemians Pha 3 - 7
Ostrava 6.2.99 : SH ISSD Ostrava, Moravska 2, T: 069/354609, Porada : Mikeska Ostrava
163. 9.00 IFTC/Megas Ostrava-Lazio Brno 9 - 3
164. 10.15 Mikeska Ostrava-Helas Brno 7 - 2
165. 11.45 Mikeska Ostrava-Lazio Brno 4 - 3
166. 13.00 IFTC/Megas Ostrava-Helas Brno 3 - 0
Vysoke Myto 6.2.99 : SH Domova mladeze VM, ul.Gen.Zavady, T: 0468/21525, Porada : Nejzbach
V.Myto
167. 14.00 Emko H.Brod-Combix Usti n/L 4 - 4
168. 15.15 Nejzbach V.Myto-TS Bakov n/J 5 - 2
169. 16.45 Nejzbach V.Myto-Combix Usti n/L 8 - 2
170. 18.00 Emko H.Brod-TS Bakov n/J 5 - 2
Praha 6.2.99 : SH UK Hostivar, Bruslarska 10, T: 02/7861017, Porada : Dino Brno
171. 10.00 Letnany Pha-TK Prachatice 3 - 2
172. 11.15 Dino Brno-Bohemia CB 7 - 0
173. 12.45 Dino Brno-TK Prachatice 2 - 4
174. 14.00 Letnany Pha-Bohemia CB 2 - 1
20-21.2.98
CZECH PREMIER FUTSAL LEAGUE
11th Tournament
23-24 ROUND
Praha Nedele 21.2.99 : SH SOSS Praha 4, Zeleny Pruh
1294/50, T: 02/44463205, Porada : Bohemians Praha
175. 9.00 V.Zizkov-Lazio Brno 12 - 0
176. 10.15 Bohemians Pha-Helas Brno 8 - 3
177. 11.45 Bohemians Pha-Lazio Brno 6 - 2
178. 13.00 V.Zizkov-Helas Brno 6 - 4
Koprivnice 20.2.99 : SH ZS E.Zatopka Koprivnice, Sportovni ul., T: 0656/721326, Porada :
SK Jistebnik
179. 9.00 Slovan Havirov-Mikeska Ostrava 1 - 7
180. 10.15 SK Jistebnik-IFTC/Megas Ostrava 3 - 5
181. 11.45 SK Jistebnik-Mikeska Ostrava 3 - 5
182. 13.00 Slovan Havirov-IFTC/Megas Ostrava 7 - 6
Vysoke Myto 20.2.99 : SH Domova mladeze VM, ul.Gen.Zavady, T:0468/21525, Porada : Nejzbach
Vysoke Myto
183. 14.00 Emko H.Brod-Dino Brno 3 - 3
184. 15.15 Nejzbach V.Myto-Letnany Pha 7 - 3
185. 16.45 Nejzbach V.Myto-Dino Brno 14 - 4
186. 18.00 Emko H.Brod-Letnany Pha 11 - 2
Usti n/L 20.2.99 : SH Chemicka Usti n/L, Jatecni ul., T: 047/5601498, Porada : Combix Usti
n/L
187. 9.00 TS Bakov n/J-TK Prachatice 9 - 1
188. 10.15 Combix Usti n/L-Bohemia CB 6 - 1
189. 11.45 Combix Usti n/L-TK Prachatice 4 - 6
190. 13.00 TS Bakov n/J-Bohemia CB 5 - 4
191. 14.30 Combix Usti n/L-TS Bakov n/J 5 - 1
6-7.3.98
CZECH PREMIER FUTSAL LEAGUE
12th Tournament
25-26 ROUND
Praha Nedele 7.3.99 : SH SOSS Praha 4, Zeleny Pruh
1294/50, T: 02/44463205, Porada : Viktoria Zizkov
192. 9.00 Bohemians Pha-Nejzbach V.Myto 9 - 6
193. 10.15 V.Zizkov-Emko H.Brod 6 - 4
194. 11.45 V.Zizkov-Nejzbach V.Myto 5 - 3
195. 13.00 Bohemians Pha-Emko H.Brod 8 - 6
Ostrava Nedele 7.3.99 : SH SPS Ostrava, Sokolska 48, T: 069/212043, Porada : IFTC Ostrava
196. 9.00 Mikeska Ostrava-TK Prachatice 11 - 3
197. 10.15 IFTC/Megas Ostrava-Bohemia CB 5 - 0
198. 11.45 IFTC/Megas Ostrava-TK Prachatice 8 - 3
199. 13.00 Mikeska Ostrava-Bohemia CB 5 - 0
Pohorelice 6.3.99 : SH Pohorelice, Dlouha ul., T: 0626/425338, Porada : Lazio Brno
200. 9.00 Helas Brno-Combix Usti n/L 8 - 4
201. 10.15 Lazio Brno-TS Bakov n/J 2 - 6
202. 11.45 Lazio Brno-Combix Usti n/L 10 - 6
203. 13.00 Helas Brno-TS Bakov n/J 2 - 0
Brno 6.3.99 : SH KP Brno, Vodova 108, T: 05/759825, Porada : Letnany Pha
204. 9.00 Dino Brno-SK Jistebnik 0 - 6
205. 10.15 Letnany Pha-Slovan Havirov 0 - 2
206. 11.45 Letnany Pha-SK Jistebnik 4 - 9
207. 13.00 Dino Brno-Slovan Havirov 5 - 2
17-18.4.98
CZECH PREMIER FUTSAL LEAGUE
13th Tournament
27-28 ROUND
Praha 17.4.99 : SH SOSS Praha 4, Zeleny Pruh
1294/50, T: 02/44463205, Porada : TK Prachatice
208. 9.00 Bohemia CB-V.Zizkov 1 - 4
209. 10.15 TK Prachatice-Bohemians Pha 2 - 3
210. 11.45 TK Prachatice-V.Zizkov 8 - 6
211. 13.00 Bohemia CB-Bohemians Pha 0 - 7
212. 14.30 TK Prachatice-Bohemia CB 10 - 8
Ostrava Nedele 18.4.99 : SH SPS Ostrava, Sokolska 48, T: 069/212043, Porada : IFTC Ostrava
213. 9.00 Mikeska Ostrava-Nejzbach V.Myto 1 - 4
214. 10.15 IFTC/Megas Ostrava-Emko H.Brod 14 - 1
215. 11.45 IFTC/Megas Ostrava-Nejzbach V.Myto 9 - 5
216. 13.00 Mikeska Ostrava-Emko H.Brod 9 - 3
Brno 17.4.99 : SH KP Brno, Vodova 108, T: 05/759825, Porada : Helas Brno
217. 9.00 Lazio Brno-Dino Brno 3 - 4
218. 10.15 Helas Brno-Letnany Pha 5 - 1
219. 11.45 Helas Brno-Dino Brno 3 - 3
220. 13.00 Lazio Brno-Letnany Pha 3 - 9
Mlada Boleslav 17.4.99 : SH Autoskoda MB, U Stadionu 1322, T: 0326/21812, Porada : TS
Bakov n/J
221. 10.00 Combix Usti n/L-SK Jistebnik 2 - 6
222. 11.15 TS Bakov n/J-Slovan Havirov 3 - 3
223. 12.45 TS Bakov n/J-SK Jistebnik 6 - 3
224. 14.00 Combix Usti n/L-Slovan Havirov 5 - 6
1-2.5.98
CZECH PREMIER FUTSAL LEAGUE
14th Tournament
29-30 ROUND
Ostrava 1.5.99 : ISSD Ostrava, Moravska 2, T:
069/354609, Porada : Mikeska Ostrava
225. 10.00 IFTC/Megas Ostrava-V.Zizkov 2 - 2
226. 11.15 Mikeska Ostrava-Bohemians Pha 3 - 2
227. 12.45 Mikeska Ostrava-V.Zizkov 6 - 3
228. 14.00 IFTC/Megas Ostrava-Bohemians 5 - 2
Vysoke Myto 1.5.99 : SH Domova mladeze VM, ul.Gen.Zavady, T: 0468/21525, Porada : Nejzbach
V.Myto
229. 10.00 Emko H.Brod-TK Prachatice 5 - 0
230. 11.15 Nejzbach V.Myto-Bohemia CB 7 - 4
231. 12.45 Nejzbach V.Myto-TK Prachatice 5 - 7
232. 14.00 Emko H.Brod-Bohemia CB 22 - 4
Havirov 1.5.99 : SH TJ Slavia Havirov, Astronautu 2, T: 069/6812026, Porada : Slovan
Havirov
233. 10.00 SK Jistebnik-Lazio Brno 5 - 0
234. 11.15 Slovan Havirov-Helas Brno 7 - 2
235. 12.45 Slovan Havirov-Lazio Brno 5 - 0
236. 14.00 SK Jistebnik-Helas Brno 7 - 2
Brno 1.5.99 : SH KP Brno, Vodova 108, T: 05/759825, Porada : Dino Brno
237. 10.00 Letnany Pha-Combix Usti n/L 9 - 3
238. 11.15 Dino Brno-TS Bakov n/J 4 - 4
239. 12.45 Dino Brno-Combix Usti n/L 4 - 8
240. 14.00 Letnany Pha-TS Bakov n/J 3 - 6 |