![]()
"TABELLONE" PLAY-OFF "SCUDETTO" 99/2000
| Ottavi di Finale | Quarti di Finale | Semifinali | Finali |
| A:20/5/00 - R:23/5/00 | A:27/5/00 - R:30/5/00 | A:3/6/00 - R:10/6/00 | A:16/6/00 - R:23/6/00 |
| BNL ROMA (1°A1) | |||
| Padova A:3-1 - Roma R:2-3 | |||
| BNL ROMA | |||
| VERONA (8°A1) | Roma/Lazio A:2-3 Roma/BNL R:4-5 |
||
| Padova A:1-2 - Verona R:2-5 | SLC RINALDI PD* | ||
| SLC RINALDI PD (9°A1*) | |||
| LAZIO* | |||
| FURPILE PRATO (5°A1) | Roma A:
1-2 Genzano R:2-2 ITALIAN FUTSAL |
||
| TO A:4-3 - PO R:7-6 dts | FURPILE PRATO* | ||
| COTRADE TORINO (1°A2-1)* | Prato A:2-0 - Roma R:2-8 | ||
| LAZIO* | |||
| LAZIO (4°A1) | |||
| AUGUSTA (3°A1) | |||
| Roma A:7-4 - Augusta R:3-3 | |||
| AUGUSTA* | |||
| LAMARO ROMA (6°A1) | Augusta A:4-3 Genzano (RM) R:2-6 |
||
| Bellona A:4-3 - Roma R:6-3 | LAMARO ROMA* | ||
| BELLONA (1°A2-2)* | |||
| GENZANO | |||
| FAS PESCARA (7°A1) | |||
| PA A:3-2 - PE R:3-3 | FAS PESCARA* | ||
| TRAPANI (10°A1*) | PE A:3-1 - Genzano R:3-6 | ||
| GENZANO | |||
| GENZANO (2°A1) | |||
* Prima partita in casa
NOTA! Passano il turno le squadre che
avranno realizzato il maggior numero di reti nell'arco degli 80
minuti complessivi.
In caso di parità, 2 tempi supplementari da 5' ciascuno.
In caso di permanenza della parità passaggio del turno
assicurato alla squadra meglio classificata nella regular season.
ITALIAN FUTSAL CHAMPION 99/2000
INTERCART GENZANO

![]()
[Italy
- Season 99/2000 - Final Classifics]
| SPAREGGI PROMOZIONE/PLAY-OUT - A2/A1 | |||
| A:29/4 - R:6/5 | A:13/5 - R:20/5 | A:27/5 - R:3/6 | Promosse in A1 |
| DIVINO AMORE | |||
| ARZIGNANO* | Terni - A:27/5/00 4-6 | ||
| A:4-5 - R:1-7 | ECOSAVES CUS CHIETI | Roma - R:3/6/00 7-3 | DIVINO AMORE |
| ECOSAVES CUS CHIETI | |||
| A:2-4 - R:6-5 | CLT TERNI* | ||
| GIAMPAOLI AN* | |||
| A:5-3 - R:3-6 | CLT TERNI* | ||
| CLT TERNI | |||
| STABIAMALFI* | |||
| A:3-1 - R:1-2 | STABIAMALFI* | ||
| BMW M. CAR CASERTA | |||
| A:8-1 - R:4-6 27/5 | STABIAMALFI* | ||
| TUFANO HI.FI Vesuvio* | Amalfi - A:3/6/00 - 4-2 | ||
| A:6-3 - R:2-6 | QUEENS AVEZZANO | Reggi C. - R:10/6/00 3-4 | STABIAMALFI |
| QUEENS AVEZZANO | |||
| REGGIO C/5 | |||
* Prima partita in casa
NOTA! Passano il turno le squadre che
avranno realizzato il maggior numero di reti nell'arco degli 80
minuti complessivi.
In caso di parità, 2 tempi supplementari da 5' ciascuno.
In caso di permanenza della parità passaggio del turno
assicurato alla squadra meglio classificata nella regular season.
SPAREGGI PLAY-OUT - Serie A2
A:29/4/00 - R:6/5/00
9 - 5 ASCOLI C/5 - IGP GIULIANI PISA 10 - 7
1 -
3 DELFINO
CAGLIARI - ITC N.O.VE. STUDI PALERMO 2 - 8
Restano in A2: ASCOLI C/5 e ITC N.O.VE. STUDI PALERMO
NOTA! Resteranno in A2 le squadre
che avranno realizzato il maggior numero di reti nell'arco
degli 80 minuti complessivi.
In caso di parità, 2 tempi supplementari da 5' ciascuno.
In caso di permanenza della parità passaggio del turno
assicurato alla squadra meglio classificata nella regular season.
![]()
[Italy - Season 99/2000 - Final Classifics]
| SPAREGGI PLAY-OFF/PROMOZIONE B/A2 | |||
| Turno Preliminare | 1/4 Finali | 1/2 Finali | Finali |
| A:22/4 - R:29/4 | A:6/5 - R:13/5 | A:20/5 - R:27/5 | A:3/6 - R:10/6 |
| CESANA TORINO* | |||
| A:4-3 - R:5-8 | BERGAMO C/5 | ||
| BERGAMO C/5 | |||
| A:4-7 - R:13-5 (5-2) dts | BERGAMO C/5 | ||
| LUPARENSE PD* | |||
| A:5-8 - R:3-5 | SISAS PERUGIA* | ||
| SISAS PERUGIA | |||
| Roma - A:3/6/00 3-2 | |||
| Bergamo - R:10/6/00 5-3 | |||
| EMPIRE S&R ROMA | |||
| A:4-2 - R:10-4 | EMPIRE S&R ROMA* | Promossa in A2:BERGAMO | |
| MANZANO C/5* | |||
| A:4-0 - R:4-4 | EMPIRE S&R ROMA* | ||
| IULA MATERA | |||
| A:4-1 - R:5-2 | EMPIRE S&R ROMA* | ||
| OLIMPIA ISCHIA* | |||
| A:9-6 - R:7-12 d.c.r. | MARTINA TARANTO | ||
| CENTRO AGRO Aversano | |||
| A:2-11 - R:6-1 | MARTINA TARANTO | ||
| MARTINA TARANTO* | |||
* Prima partita in casa
NOTA! Passano il turno le squadre che
avranno realizzato il maggior numero di reti nell'arco degli 80
minuti complessivi.
In caso di parità, 2 tempi supplementari da 5' ciascuno.
In caso di permanenza della parità passaggio del turno
assicurato alla squadra meglio classificata nella regular season.
SPAREGGI PLAY-OUT - Serie B
A:29/4/00 - R:6/5/00
4 - 4 ALDENO TN - FIGESTIM MONZA 4 - 7
2 -
3 LSG CESENA
- AMBROVENETO 5 - 5
9 -
6 ARCHIPA
SESTU CAGLIARI - CUS VITERBO 3 - 9 d.t.s.
1 -
2 BELLATOR
FROSINONE - S. FIVE PUTIGNANO 0 - 4
10
- 8 VIAGRANDE
CATANIA - AVELLINO 2 - 5
Restano
in B: FIGESTIM MONZA, AMBROVENETO, CUS VITERBO, S. FIVE PUTIGNANO, ed AVELLINO
NOTA!
Resteranno in B le squadre che avranno realizzato il
maggior numero di reti nell'arco degli 80 minuti complessivi.
In caso di parità, 2 tempi supplementari da 5' ciascuno.
In caso di permanenza della parità passaggio del turno
assicurato alla squadra meglio classificata nella regular season.
![]()