Under 21 - 99/2000 - Play-Off [Italian Futsal HP] [Under 21] [Teams U21] |
Dove in Italia puoi trovare la tua Scarpa
Preferita ?
ITALIAN FUTSAL CHAMPIONSHIP - UNDER 21
Season 99/2000
|Risultati e Classifiche Regular Season 99/2000|
"FASE FINALE"
PRELIMINARI
(Andata: 27/02/2000; Ritorno: 05/03/2000)
3 - 2 Modugno Bari - Barletta 2 - 4
4 - 9 Lib. Rutigliano Bari - Iula Matera 3 - 10
2
- 8 Sport
Five Putignano - Martina Taranto 2 - 6
2 - 3 Trinacria Trapani - Augusta 0 - 2 (a
tavolino)
5
- 5 Viagrande
Catania - Atletico Palermo 2 - 6
1 - 2 Forst Palermo - Reggio Calabria 1 - 2
1
- 2 Cosentia
- Palermo C/5 1 - 4
5 - 9 Cittą di Cosenza - ITC N.O.VE. Studi PA
0
- 2 (a tavolino)
3
- 3 Villabate
PA - Ares Siracusa 3 - 12
PLAY-OFF
(Andata: 19/03/2000; Ritorno: 26/3/2000)
5 - 3 Milanfive - Konica Milano 4 - 8
2 - 5 Lanzo Torinese - Cesana Torino 4 - 7
12 - 5 S.U.B. Milano - Contrade
Torino 4
- 2
8 - 5 Livorno - Madonna della strada Cagliari
2
- 11
2
- 6 Oristano
- Delfino Cagliari 1 - 2
4 - 5 LSG Cesena - Fa. In. Plast Ascoli 2 - 5
2 - 5 Cus Campobasso - Lamaro Roma RCB 0 - 3
6 - 3 SEK Lido di Roma - Lazio C/5 2 - 1
4
- 3 Pomezia
Futsal - BNL Roma 3 - 11
3 - 4 Barletta - Lazio Calcetto 2 - 9
0 - 4 S. Michele Prato - Furpile Prato 5 - 6
4 - 6 Arzignano Vicenza - Green Life Verona
4
- 4
2 - 3 SLC Rinaldi Padova - Giampaoli Ancona
6
- 3
2 - 3 Garmon Rimini - OXS Jesi 6 - 8
11
- 5 Queens
Avezzano - R. Marino Aquila 3 - 5
3 - 4 Sinuessa CE - Centro Agro Aversano 3 - 5
2 - 3 Michela Elite Scafati Salerno - Stabiamalfi
3
- 3 d.t.s.
5
- 6 Olimpia
Ischia - Crems Napoli 6 - 3 d.t.s.
6 - 3 Martina Taranto - Iula Matera 5 - 3
6
- 2 Augusta -
Atletico Palermo 1 - 7 d.t.s.
3 - 6 Reggio Calabria - Palermo C/5 5 - 3
1
- 5 Ares
Siracusa - ITC N.O.VE. Studi PA 1 - 5
16mi di Finale | 8vi di Finale | 4ti di Finale | FINAL FOUR Ascoli Piceno 04-05.06.2000 |
|||
A:02/4/00 - R:09/4/00 | A:16/4 - R:30/4 | A:7/5 - R:14/5 | Semifinali - 4.6.00 | Finali - 5.6.00 | ||
Campionato Italiano di Calcio a Cinque - UNDER 21 - 99/2000 | ||||||
Konica MI*-Futsal Aosta | Futsal Aosta* | |||||
A: 2-5 - R: 3-1 | A:12-4 R:3-6 | Futsal Aosta* | ||||
Cesana TO*-EXE Toniolo MI | EXE Toniolo MI | A:3-2 - R:4-4 | ||||
A: 5-8 - R: 6-7 | Atletico PA | |||||
SUB Milano*-Cagliari | SUB Milano* | 4.6.00 -
19:00 (2-2) 2-3 d.t.s. |
||||
A: 4-8 - R: 10-4 d.r. | A:1-2 R:2-2 | Delfino CA | ||||
Delfino CA*-Madonna della Strada CA | Delfino CA | |||||
A: 5-2 - R: 4-3 | BNL Roma | |||||
Fa. In. Plast Ascoli*-Pescara | Pescara | 1°/2°
5.6.00 - 21:00 5-3 |
||||
A: 2-4 - R: 4-6 | A:3-0 - R:5-2 | Pescara* | ||||
Lamaro RCB*-Empire S&R Roma | Lamaro RCB* | A:4-5 - R:2-4 | ||||
A: 1-2 - R: 5-2 | BNL Roma | |||||
BNL Roma*-SEK Lido di Roma | BNL Roma | |||||
A: 2-2 - R: 4-2 | A:5-2 - R:5-4 | BNL Roma | ||||
Lazio Calcetto*-Intercart Genzano | Lazio Calcetto* | |||||
A: 1-1 - R: 3-2 | ||||||
Prato C/5*-ITA Palmanova | Prato C/5 | |||||
A: 4-1 - R: 5-5 | A:3-5 - R:6-7 | S. Paolo PI | ||||
Verona*-S. Paolo PI | S. Paolo PI* | A:2-7 - R:5-3 | ||||
A: 3-5 - R: 6-7 | Ascoli | |||||
SLC Rinaldi PD*-Ascoli | Ascoli | 4.6.00 -
21:00 7-3 |
||||
A: 3-5 - R: 4-6 | A:4-4 - R:8-2 | Ascoli* | ||||
OXS Jesi*-Queens Avezzano | OXS Jesi* | |||||
A: 10-2 - R: 3-4 | Ascoli | |||||
Centro Agro Aversano*-BMW M. Car Caserta | BMW M. Car Caserta* | 3°/4°
Atletico - Futsal Aosta 5.6.00 - 17:00 3-1 |
||||
A: 6-5 - R: 3-7 | A:7-3 - R:7-5 | BMW M. Car Caserta | ||||
Olimpia Ischia*-Stabiamalfi | Olimpia Ischia | A:2-2 - R:2-3 | ||||
A: 7-4 - R: 6-3 | Futsal Aosta | |||||
Atletico PA*-Martina TA | Atletico PA | |||||
A: 4-1 - R: 4-2 | A:5-7 - R:6-1 | Atletico PA* | ||||
Palermo C/5*-ITC N.O.VE. Studi PA | ITC N.O.VE. Studi PA* | |||||
A: 4-6 - R: 7-11 |
* Prima partita in casa
ITALIAN FUTSAL CHAMPION UNDER 21 -
99/2000
BNL CALCETTO Roma