| |
Complete Calendar - Campeonato Uruguayo de Futsal 2000
Campeonato Apertura
Campeonato Clausura - Serie A
Campeonato Clausura - Serie B
Annual Standing (Apertura +
Clausura)
![]()
URUGUAY
FUTSAL SEASON 2000 - CAMPEON APERTURA
CLUB NACIONAL de FUTBOL Montevideo
Finals
TORNEO CLAUSURA 2000
Primera Final
10/12/2000
Cilindro Municipal - 21:15 Hrs.
Nacional - Club Banco Republica 2-5
Segunda Final
12/12/2000
Cilindro Municipal - 21:15 Hrs.
Club Banco Republica - Nacional 2-3
Tercera Final
19/12/2000
Cilindro Municipal - 21:30 Hrs.
Nacional - Club Banco Republica 2-4
URUGUAY
FUTSAL SEASON 2000 - CAMPEON CLAUSURA
CLUB BANCO REPUBLICA
Montevideo
Finals
CAMPEONATO URUGUAYO 2000
Primera Final
22.12.2000
Cilindro Municipal - 21:15 hrs.
Nacional - Club Banco Republica 2-6
Segunda Final
26.12.2000
Cilindro Municipal - 21:30 Hrs.
Club Banco Republica - Nacional 1-3
URUGUAY
FUTSAL CHAMPION 2000
CLUB NACIONAL Montevideo
![]()
GOALSCORRERS 2000
| Name | Club | Goals |
| Sergio Martinez | Platense Patin Club | 31 |
| Miguel Aguirrezabala | Nacional | 25 |
| Pablo Lamanna | Club Banco Republica | 20 |
| Martin Perez | Nacional | 19 |
| Nicolas Moliterno | Nacional | 15 |
| Daniel Varela | Peņarol | 15 |
| Sergio Rivero | Racing | 15 |
| Leonardo Occhiuzzi | Platense Patin Club | 14 |
| Andres D´Alessandro | Peņarol | 13 |
| Nicolas Russi | Club Banco Republica | 12 |
| Walter Rodriguez | Racing | 11 |
| Carlos Perez | Basaņez | 11 |
| Gustavo Huertas | Bohemios | 9 |
| Alejandro Gonzalez | Boston River | 9 |
| Fernando Cancelo | Boston River | 9 |
| Gustavo Silva | Nacional | 8 |
| Gianni Rivera | Platense Patin Club | 8 |
| Jorge Gomez | Deportivo Maldonado | 8 |
| Juan Cabral | Casa Armenia | 8 |
| Name | Club | Goals |
| Sergio Martinez | Platense Patin Club | 20 |
| Jorge Gomez | Deportivo Maldonado | 18 |
| Sergio Rivero | Racing | 12 |
| Roberto Paz | Valle Miņor | 12 |
| Martin Perez | Nacional | 9 |
| Luis Silva | Deportivo Maldonado | 9 |
| Juan Cabral | Casa Armenia | 9 |
| Marcelo Keymetlian | U.G.A.B. | 9 |
| Andres D´Alessandro | Peņarol | 7 |
| Daniel Varela | Peņarol | 7 |
| Daniel Rios | Valle Miņor | 7 |
| Guillermo Rodriguez | Club Banco Republica | 7 |
| Nicolas Russi | Club Banco Republica | 7 |
| Jorge Sena | River Plate | 6 |
| Martin Hernandez | Peņarol | 6 |
| Pablo Lamanna | Club Banco Republica | 6 |
| Javier Paris | Casa Armenia | 6 |
| Gabriel Himbera | Club Banco Republica | 6 |
| Gonzalo Rodriguez | Club Banco Republica | 6 |
| Federico Grandillo | Racing | 6 |
| Name | Club | Goals |
| Sergio Martinez | Platense Patin Club | 51 |
| Miguel Aguirrezabala | Nacional | 30 |
| Martin Perez | Nacional | 28 |
| Sergio Rivero | Racing | 27 |
| Pablo Lamanna | Club Banco Republica | 26 |
| Jorge Gomez | Deportivo Maldonado | 26 |
| Daniel Varela | Peņarol | 22 |
| Andres D´Alessandro | Peņarol | 20 |
| Leonardo Occhiuzzi | Platense Patin Club | 19 |
| Nicolas Russi | Club Banco Republica | 19 |
| Roberto Paz | Valle Miņor | 19 |
| Nicolas Moliterno | Nacional | 18 |
| Juan Cabral | Casa Armenia | 17 |
![]()