| |
![]()
| SEASON | A/C | CHAMPION Apertura/Clausura | CHAMPION |
| 1995 | - | - | CLUBE ATLÉTICO PEÑAROL * |
| 1996 | - | - | CLUBE ATLÉTICO PEÑAROL * |
| 1997 | Torneo Prepararacion | CLUBE ATLÉTICO PEÑAROL | CLUBE ATLÉTICO PEÑAROL |
| Campeonato Final | ? | ||
| 1998 | Apertura | CLUB NACIONAL de FUTBOL | CLUB NACIONAL de FUTBOL |
| Clausura | CLUB NACIONAL de FUTBOL | ||
| 1999 | Apertura | BASAÑEZ | CLUBE ATLÉTICO PEÑAROL |
| Clausura | BANCO REPUBLICA | ||
| 2000 | Apertura | CLUB NACIONAL de FUTBOL | CLUB NACIONAL de FUTBOL |
| Clausura | CLUB BANCO REPUBLICA | ||
| 2001 | Apertura | ? | ? |
| Clausura | ? |
![]()
* Torneo de Copa de la A.U.F. (FIFA)