Spain
ESP Division de Honor 01-02
2001/2002




Last Matches Results
30th 04/05/2002 MIRO MARTORELL - GMI POLARIS CARTAGENA
11 - 7
30th 04/05/2002 LOCALIA TV MOSTOLES - CAJA SEGOVIA
7 - 5
30th 04/05/2002 FIAT AUTOEXPERT - ANDORRA F.C.
5 - 3
30th 04/05/2002 VALENCIA VIJUSA - FORUM OURENSE F.S.
3 - 4
30th 04/05/2002 O PARRULO FERROL - PLAYAS DE CASTELLON
3 - 3
30th 04/05/2002 El POZO MURCIA - ATL. BOADILLA F.S.
7 - 5
30th 04/05/2002 F.C. BARCELONA - MARFIL ALELLA
3 - 5
30th 04/05/2002 MRA INGETEAM XOTA - ANTENA3 BOOMERANG
6 - 5


Club Pts Pld W D L GF GA Dif

1 El POZO MURCIA 77 30 25 2 3 169 104 +65
2 PLAYAS DE CASTELLON 68 30 21 5 4 162 95 +67
3 MIRO MARTORELL 67 30 20 7 3 149 96 +53
4 ANTENA3 BOOMERANG 51 30 15 6 9 109 76 +33
5 MRA INGETEAM XOTA 45 30 13 6 11 112 115 -3
6 VALENCIA VIJUSA 44 30 12 8 10 129 119 +10
7 CAJA SEGOVIA 43 30 13 4 13 132 128 +4
8 ATL. BOADILLA F.S. 37 30 11 4 15 110 138 -28
9 GMI POLARIS CARTAGENA 36 30 10 6 14 118 128 -10
10 FIAT AUTOEXPERT 34 30 9 7 14 106 127 -21
11 MARFIL ALELLA 34 30 9 7 14 115 140 -25
12 F.C. BARCELONA 33 30 11 0 19 108 135 -27
13 LOCALIA TV MOSTOLES 31 30 7 10 13 112 124 -12
14 O PARRULO FERROL 27 30 8 3 19 84 125 -41
15 FORUM OURENSE F.S. 26 30 8 2 20 104 126 -22
16 ANDORRA F.C. 26 30 7 5 18 95 138 -43







National Story: Spain

































Visualize all Polls