Spain
ESP Plata Norte 09-10
2009/2010




Last Matches Results
30th 01/05/2010 Obras y Estructuras RAM - Avilés Oquendo
1 - 1
30th 01/05/2010 Lanzarote Tias Yaiza - Camping El Escorial
0 - 5
30th 01/05/2010 Valverde - Club Deportivo Burela
3 - 6
30th 01/05/2010 OPDE Ribera de Navarra - Colegios Arenas Gáldar
4 - 5
30th 01/05/2010 La Muela - Extremadura Cáceres 2016
2 - 2
30th 01/05/2010 Gijón El Llano - Grupo Empresas Talavera
5 - 3
30th 01/05/2010 BP Andorra - Illescas
7 - 2


Club Pts Pld W D L GF GA Dif

1 Grupo Empresas Talavera 59 28 19 2 7 110 75 +35
2 Club Deportivo Burela 57 28 17 6 5 109 73 +36
3 Gijón El Llano 51 28 16 3 9 121 101 +20
4 BP Andorra 49 28 14 7 7 98 72 +26
5 Colegios Arenas Gáldar 48 28 14 6 8 108 90 +18
6 Obras y Estructuras RAM 40 28 12 4 12 105 97 +8
7 Illescas 39 28 11 6 11 102 104 -2
8 E. Delta Badajoz 35 28 9 8 11 135 124 +11
9 Lanzarote Tias Yaiza 35 28 10 5 13 96 108 -12
10 Extremadura Cáceres 2016 34 28 10 4 14 95 118 -23
11 La Muela 31 28 9 4 15 107 132 -25
12 Camping El Escorial 30 28 8 6 14 107 111 -4
13 OPDE Ribera de Navarra 30 28 8 6 14 84 95 -11
14 Avilés Oquendo 29 28 8 5 15 66 102 -36
15 Valverde 26 28 8 2 18 93 134 -41







National Story: Spain



Update by: Luca  Ranocchiari































Visualize all Polls