Spain
ESP Plata Norte 07-08
2007/2008




Last Matches Results
38th 31/05/2008 Acesol Tucan - Bajo Aragón Caspe
11 - 4
38th 31/05/2008 G. Novoa L´Hospitalet - C. Quintana C. Urdiales
2 - 2
38th 31/05/2008 Burela Pescados Rubén - Club Atlético Logroño
4 - 5
38th 31/05/2008 Marfil Santa Coloma - Ebe Gasifred Eivissa
5 - 2
38th 31/05/2008 Coinasa Ourense - Exbasa Bilbo
3 - 5
38th 31/05/2008 Obras y E.turas RAM - Fisiomedia Manacor
8 - 4
38th 31/05/2008 Laguna Playas de Salou - Horcona Pinseque
4 - 4
38th 31/05/2008 Sícoris Lleida - MRA Área 99
0 - 5


Club Pts Pld W D L GF GA Dif

1 Fisiomedia Manacor 82 34 26 4 4 170 92 +78
2 Obras y E.turas RAM 77 34 24 5 5 210 109 +101
3 Exbasa Bilbo 75 34 24 3 7 129 99 +30
4 Marfil Santa Coloma 73 34 23 4 7 147 80 +67
5 Burela Pescados Rubén 61 34 18 7 9 111 78 +33
6 GCE Arcebansa Zamora 54 34 17 3 14 120 131 -11
7 Club Atlético Logroño 52 34 15 7 12 118 113 +5
8 Sícoris Lleida 46 34 12 10 12 101 95 +6
9 Horcona Pinseque 46 34 13 7 14 145 154 -9
10 Laguna Playas de Salou 44 34 12 8 14 120 116 +4
11 Acesol Tucan 43 34 12 7 15 136 147 -11
12 MRA Área 99 39 34 10 9 15 102 112 -10
13 OHL Politécnica Valencia 39 34 11 6 17 83 99 -16
14 C. Quintana C. Urdiales 37 34 10 7 17 86 120 -34
15 Coinasa Ourense 34 34 9 7 18 100 120 -20
16 Ebe Gasifred Eivissa 34 34 9 7 18 111 139 -28
17 G. Novoa L´Hospitalet 25 34 7 4 23 70 135 -65
18 Bajo Aragón Caspe 4 34 1 1 32 85 205 -120
19 Cometal Celta de Vigo 0 0 0 0 0 0 0 0







National Story: Spain

































Visualize all Polls