Name | Points |
Adolfo Fernández Díaz "Adolfito" (ESP) | 4 |
Carlos Vagner Gularte Filho "Ferrão" (BRA) | 5 |
Mahdi Javid (IRN) | 1 |
Taynan da Silva Rego (BRA) | 3 |
Damián Stazzone Alvarez (ARG) | 2 |
Name | Points |
Miodrag Aksentijevic (SRB) | 2 |
Lucas Hernan Farach (ARG) | 3 |
Thiago Mendes Rocha "Guitta" (BRA) | 4 |
Juan José Angosto Hernández "Juanjo"(ESP) | 5 |
Stefano Mammarella (ITA) | 1 |
Name | Points |
Albert Canillas Alavés (ESP) | 1 |
Federico Vidal Montaldo (ESP) | 2 |
Marcos "Marquinhos" Xavier Andrade (BRA) | 3 |
Jorge Gomes Braz (POR) | 5 |
Sergey Skorovich (RUS) | 4 |
Name | Points |
Brazil | 5 |
Iran | 1 |
Portugal | 4 |
Spain | 3 |
Spain Under 19 | 2 |
Name | Points |
Andreu Plaza Alvarez (ESP) | 5 |
Cleverson Teixeira de Santana (BRA) | 2 |
Joel Tiago Gonçalves Rocha (POR) | 1 |
Nuno Sérgio Dos Santos Dias (POR) | 3 |
Igor Putilov (RUS) | 4 |
Name | Points |
Carlos Barbosa (BRA) | 4 |
Barça (ESP) | 5 |
Magnus Futsal (BRA) | 2 |
MFK Tyumen (RUS) | 3 |
Sporting Clube de Portugal (POR) | 1 |
Name | Points |
Antonio Pérez Ortega (ESP) | 3 |
Hugo Miguel Neves Silva (POR) | 2 |
Matheus Rodrigues Cézar da Silva (BRA) | 4 |
Artem Niyazov (RUS) | 5 |
Adrián Rodríguez Mosteirín "Pirata" (ESP) | 1 |
Name | Points |
Nikola Jelic (CRO) - UEFA | 5 |
Juan José Cordero Gallardo (ESP) - UEFA | 3 |
Chiara Perona (ITA) - UEFA | 2 |
Gelareh Nazemi Deylami (IRN) - AFC | 4 |
Dario Javier Santamaria (ARG) - CONMEBOL | 1 |
Name | Points |
Amanda Lyssa de Oliveira Crisostomo "Amandinha" (BRA) | 1 |
Ana Sevilla "Anita" Luján (ESP) | 5 |
Ana Sofia Gonçalves "Fifó" (POR) | 4 |
Renata Adamatti "Renatinha" (BRA) | 2 |
Sara Shirbeigi (IRN) | 3 |
Name | Points |
Ana Catarina Silva Pereira (POR) | 2 |
Marta Balbuena (ESP) | 5 |
Anastasia Ivanova (RUS) | 1 |
Flaviani do Nascimento "Flavi" (BRA) | 3 |
Ayaka Yamamoto (JPN) | 4 |
Name | Points |
Thiago Mendes Rocha "Guitta" (BRA) | 2 |
Leonardo De Melo Vieira Leite "Higuita" (BRA/KAZ) | 5 |
Stefano Mammarella (ITA) | 4 |
Rafael Fernández Pérez (ESP) | 3 |
Gustavo Lobo Paradeda "Juruna" (RUS) | 1 |
Name | Points |
Sergio Luiz Schiochet "Serginho" (BRA) | 1 |
Roberto Menichelli | 5 |
Miguel Rodrigo Conde Salazar (ESP) | 2 |
Tomas Neumann | 3 |
Sergey Skorovich (RUS) | 4 |
Name | Points |
Brazil | 3 |
Italy | 5 |
Japan | 1 |
Russia | 4 |
Spain | 2 |
Name | Points |
Ricardo Cámara Sobral "Cacau" (BRA) | 5 |
Marc Carmona (ESP) | 1 |
Nuno Sérgio Dos Santos Dias (POR) | 4 |
Vander Iacovino (BRA) | 2 |
Jesús Velasco Tejada (ESP) | 3 |
Name | Points |
Barça (ESP) | 1 |
Magnus Futsal Sorocaba (Brazil) | 2 |
Movistar Inter FS (ESP) | 4 |
Kairat Almaty (KAZ) | 5 |
Sporting Clube de Portugal (POR) | 3 |
Name | Points |
Adolfo Fernández Díaz "Adolfito" (ESP) | 5 |
Artem Antoshkin (RUS) | 1 |
Juan José Camacho Pérez "Catela" (ESP) | 3 |
Felipe Paradynski Dos Santos (BRA) | 2 |
Nikolay Shisterov (RUS) | 4 |
Name | Points |
Marc Birkett (ENG), UEFA | 3 |
Alessandro Malfer (ITA), UEFA | 5 |
Daniel Fernando Rodriguez Bordon (URU), CONMEBOL | 1 |
Dario Javier Santamaria (ARG) - CONMEBOL | 2 |
Saša Tomić (CRO), UEFA | 4 |
Name | Points |
Amanda Lyssa de Oliveira Crisostomo "Amandinha" (BRA) | 2 |
Ana Patricia Abreu Azevedo (POR) | 5 |
Belén De Uña Marzo (ESP) | 1 |
Lucileia Renner Minuzzo "Lu" (BRA) | 4 |
Vanessa Cristina Pereira (BRA) | 3 |
Name | Points |
Thiago Mendes Rocha "Guitta" (BRA) | 2 |
Leonardo De Melo Vieira Leite "Higuita" (BRA/KAZ) | 5 |
Stefano Mammarella (ITA) | 4 |
Rafael Fernández Pérez (ESP) | 3 |
Gustavo Lobo Paradeda "Juruna" (RUS) | 1 |
Name | Points |
Sergio Luiz Schiochet "Serginho" (BRA) | 1 |
Roberto Menichelli | 5 |
Miguel Rodrigo Conde Salazar (ESP) | 2 |
Tomas Neumann | 3 |
Sergey Skorovich (RUS) | 4 |
Name | Points |
Brazil | 3 |
Italy | 5 |
Japan | 1 |
Russia | 4 |
Spain | 2 |
Name | Points |
Ricardo Cámara Sobral "Cacau" (BRA) | 5 |
Marc Carmona (ESP) | 1 |
Nuno Sérgio Dos Santos Dias (POR) | 4 |
Vander Iacovino (BRA) | 2 |
Jesús Velasco Tejada (ESP) | 3 |
Name | Points |
Barça (ESP) | 1 |
Magnus Futsal Sorocaba (Brazil) | 2 |
Movistar Inter FS (ESP) | 4 |
Kairat Almaty (KAZ) | 5 |
Sporting Clube de Portugal (POR) | 3 |
Name | Points |
Adolfo Fernández Díaz "Adolfito" (ESP) | 5 |
Artem Antoshkin (RUS) | 1 |
Juan José Camacho Pérez "Catela" (ESP) | 3 |
Felipe Paradynski Dos Santos (BRA) | 2 |
Nikolay Shisterov (RUS) | 4 |
Name | Points |
Marc Birkett (ENG), UEFA | 3 |
Alessandro Malfer (ITA), UEFA | 5 |
Daniel Fernando Rodriguez Bordon (URU), CONMEBOL | 1 |
Dario Javier Santamaria (ARG) - CONMEBOL | 2 |
Saša Tomić (CRO), UEFA | 4 |
Name | Points |
Amanda Lyssa de Oliveira Crisostomo "Amandinha" (BRA) | 2 |
Ana Patricia Abreu Azevedo (POR) | 5 |
Belén De Uña Marzo (ESP) | 1 |
Lucileia Renner Minuzzo "Lu" (BRA) | 4 |
Vanessa Cristina Pereira (BRA) | 3 |
Name | Points |
Name | Points |
Name | Points |
Thiago Mendes Rocha "Guitta" (BRA) | 2 |
Leonardo De Melo Vieira Leite "Higuita" (BRA/KAZ) | 5 |
Stefano Mammarella (ITA) | 4 |
Rafael Fernández Pérez (ESP) | 3 |
Gustavo Lobo Paradeda "Juruna" (RUS) | 1 |
Name | Points |
Sergio Luiz Schiochet "Serginho" (BRA) | 1 |
Roberto Menichelli | 5 |
Miguel Rodrigo Conde Salazar (ESP) | 2 |
Tomas Neumann | 3 |
Sergey Skorovich (RUS) | 4 |
Name | Points |
Brazil | 3 |
Italy | 5 |
Japan | 1 |
Russia | 4 |
Spain | 2 |
Name | Points |
Ricardo Cámara Sobral "Cacau" (BRA) | 5 |
Marc Carmona (ESP) | 1 |
Nuno Sérgio Dos Santos Dias (POR) | 4 |
Vander Iacovino (BRA) | 2 |
Jesús Velasco Tejada (ESP) | 3 |
Name | Points |
Barça (ESP) | 1 |
Magnus Futsal Sorocaba (Brazil) | 2 |
Movistar Inter FS (ESP) | 4 |
Kairat Almaty (KAZ) | 5 |
Sporting Clube de Portugal (POR) | 3 |
Name | Points |
Adolfo Fernández Díaz "Adolfito" (ESP) | 5 |
Artem Antoshkin (RUS) | 1 |
Juan José Camacho Pérez "Catela" (ESP) | 3 |
Felipe Paradynski Dos Santos (BRA) | 2 |
Nikolay Shisterov (RUS) | 4 |
Name | Points |
Marc Birkett (ENG), UEFA | 3 |
Alessandro Malfer (ITA), UEFA | 5 |
Daniel Fernando Rodriguez Bordon (URU), CONMEBOL | 1 |
Dario Javier Santamaria (ARG) - CONMEBOL | 2 |
Saša Tomić (CRO), UEFA | 4 |
Name | Points |
Amanda Lyssa de Oliveira Crisostomo "Amandinha" (BRA) | 2 |
Ana Patricia Abreu Azevedo (POR) | 5 |
Belén De Uña Marzo (ESP) | 1 |
Lucileia Renner Minuzzo "Lu" (BRA) | 4 |
Vanessa Cristina Pereira (BRA) | 3 |
Name | Points |
Thiago Mendes Rocha "Guitta" (BRA) | 2 |
Leonardo De Melo Vieira Leite "Higuita" (BRA/KAZ) | 5 |
Stefano Mammarella (ITA) | 4 |
Rafael Fernández Pérez (ESP) | 3 |
Gustavo Lobo Paradeda "Juruna" (RUS) | 1 |
Name | Points |
Sergio Luiz Schiochet "Serginho" (BRA) | 1 |
Roberto Menichelli | 5 |
Miguel Rodrigo Conde Salazar (ESP) | 2 |
Tomas Neumann | 3 |
Sergey Skorovich (RUS) | 4 |
Name | Points |
Brazil | 3 |
Italy | 5 |
Japan | 1 |
Russia | 4 |
Spain | 2 |
Name | Points |
Ricardo Cámara Sobral "Cacau" (BRA) | 5 |
Marc Carmona (ESP) | 1 |
Nuno Sérgio Dos Santos Dias (POR) | 4 |
Vander Iacovino (BRA) | 2 |
Jesús Velasco Tejada (ESP) | 3 |
Name | Points |
Barça (ESP) | 1 |
Magnus Futsal Sorocaba (Brazil) | 2 |
Movistar Inter FS (ESP) | 4 |
Kairat Almaty (KAZ) | 5 |
Sporting Clube de Portugal (POR) | 3 |
Name | Points |
Adolfo Fernández Díaz "Adolfito" (ESP) | 5 |
Artem Antoshkin (RUS) | 1 |
Juan José Camacho Pérez "Catela" (ESP) | 3 |
Felipe Paradynski Dos Santos (BRA) | 2 |
Nikolay Shisterov (RUS) | 4 |
Name | Points |
Marc Birkett (ENG), UEFA | 3 |
Alessandro Malfer (ITA), UEFA | 5 |
Daniel Fernando Rodriguez Bordon (URU), CONMEBOL | 1 |
Dario Javier Santamaria (ARG) - CONMEBOL | 2 |
Saša Tomić (CRO), UEFA | 4 |
Name | Points |
Amanda Lyssa de Oliveira Crisostomo "Amandinha" (BRA) | 2 |
Ana Patricia Abreu Azevedo (POR) | 5 |
Belén De Uña Marzo (ESP) | 1 |
Lucileia Renner Minuzzo "Lu" (BRA) | 4 |
Vanessa Cristina Pereira (BRA) | 3 |
Name | Points |
Name | Points |
Thiago Mendes Rocha "Guitta" (BRA) | 2 |
Leonardo De Melo Vieira Leite "Higuita" (BRA/KAZ) | 5 |
Stefano Mammarella (ITA) | 4 |
Rafael Fernández Pérez (ESP) | 3 |
Gustavo Lobo Paradeda "Juruna" (RUS) | 1 |
Name | Points |
Sergio Luiz Schiochet "Serginho" (BRA) | 1 |
Roberto Menichelli | 5 |
Miguel Rodrigo Conde Salazar (ESP) | 2 |
Tomas Neumann | 3 |
Sergey Skorovich (RUS) | 4 |
Name | Points |
Brazil | 3 |
Italy | 5 |
Japan | 1 |
Russia | 4 |
Spain | 2 |
Name | Points |
Ricardo Cámara Sobral "Cacau" (BRA) | 5 |
Marc Carmona (ESP) | 1 |
Nuno Sérgio Dos Santos Dias (POR) | 4 |
Vander Iacovino (BRA) | 2 |
Jesús Velasco Tejada (ESP) | 3 |
Name | Points |
Barça (ESP) | 1 |
Magnus Futsal Sorocaba (Brazil) | 2 |
Movistar Inter FS (ESP) | 4 |
Kairat Almaty (KAZ) | 5 |
Sporting Clube de Portugal (POR) | 3 |
Name | Points |
Adolfo Fernández Díaz "Adolfito" (ESP) | 5 |
Artem Antoshkin (RUS) | 1 |
Juan José Camacho Pérez "Catela" (ESP) | 3 |
Felipe Paradynski Dos Santos (BRA) | 2 |
Nikolay Shisterov (RUS) | 4 |
Name | Points |
Marc Birkett (ENG), UEFA | 3 |
Alessandro Malfer (ITA), UEFA | 5 |
Daniel Fernando Rodriguez Bordon (URU), CONMEBOL | 1 |
Dario Javier Santamaria (ARG) - CONMEBOL | 2 |
Saša Tomić (CRO), UEFA | 4 |
Name | Points |
Amanda Lyssa de Oliveira Crisostomo "Amandinha" (BRA) | 2 |
Ana Patricia Abreu Azevedo (POR) | 5 |
Belén De Uña Marzo (ESP) | 1 |
Lucileia Renner Minuzzo "Lu" (BRA) | 4 |
Vanessa Cristina Pereira (BRA) | 3 |
Name | Points |
Name | Points |
Thiago Mendes Rocha "Guitta" (BRA) | 2 |
Leonardo De Melo Vieira Leite "Higuita" (BRA/KAZ) | 5 |
Stefano Mammarella (ITA) | 4 |
Rafael Fernández Pérez (ESP) | 3 |
Gustavo Lobo Paradeda "Juruna" (RUS) | 1 |
Name | Points |
Sergio Luiz Schiochet "Serginho" (BRA) | 1 |
Roberto Menichelli | 5 |
Miguel Rodrigo Conde Salazar (ESP) | 2 |
Tomas Neumann | 3 |
Sergey Skorovich (RUS) | 4 |
Name | Points |
Brazil | 3 |
Italy | 5 |
Japan | 1 |
Russia | 4 |
Spain | 2 |
Name | Points |
Ricardo Cámara Sobral "Cacau" (BRA) | 5 |
Marc Carmona (ESP) | 1 |
Nuno Sérgio Dos Santos Dias (POR) | 4 |
Vander Iacovino (BRA) | 2 |
Jesús Velasco Tejada (ESP) | 3 |
Name | Points |
Barça (ESP) | 1 |
Magnus Futsal Sorocaba (Brazil) | 2 |
Movistar Inter FS (ESP) | 4 |
Kairat Almaty (KAZ) | 5 |
Sporting Clube de Portugal (POR) | 3 |
Name | Points |
Adolfo Fernández Díaz "Adolfito" (ESP) | 5 |
Artem Antoshkin (RUS) | 1 |
Juan José Camacho Pérez "Catela" (ESP) | 3 |
Felipe Paradynski Dos Santos (BRA) | 2 |
Nikolay Shisterov (RUS) | 4 |
Name | Points |
Marc Birkett (ENG), UEFA | 3 |
Alessandro Malfer (ITA), UEFA | 5 |
Daniel Fernando Rodriguez Bordon (URU), CONMEBOL | 1 |
Dario Javier Santamaria (ARG) - CONMEBOL | 2 |
Saša Tomić (CRO), UEFA | 4 |
Name | Points |
Amanda Lyssa de Oliveira Crisostomo "Amandinha" (BRA) | 2 |
Ana Patricia Abreu Azevedo (POR) | 5 |
Belén De Uña Marzo (ESP) | 1 |
Lucileia Renner Minuzzo "Lu" (BRA) | 4 |
Vanessa Cristina Pereira (BRA) | 3 |
Name | Points |
Name | Points |
Name | Points |
Name | Points |
Ali Asghar Hassanzadeh (IRN) | 3 |
Miguel Sayago Martí "Miguelin" (ESP) | 4 |
Ricardo Filipe da Silva Braga "Ricardinho" (POR) | 5 |
Leonardo da Rosa Mendonça (BRA/KAZ) | 2 |
Leandro Simi (BRA) | 1 |
Name | Points |
Miodrag Aksentijevic (SRB) | 4 |
Leonardo De Melo Vieira Leite "Higuita" (BRA/KAZ) | 5 |
Gustavo Lobo Paradeda "Juruna" (RUS) | 2 |
Stefano Mammarella (ITA) | 1 |
Francisco "Paco" Sedano Antolín (ESP) | 3 |
Name | Points |
Ricardo Cámara Sobral "Cacau" (BRA) | 3 |
Oleksandr Kosenko (UKR) | 2 |
Mohammad Nazemosharia (IRN) | 1 |
Tomas "Sito" Rivera Amoros (ESP) | 5 |
Josè Venancio Lopez Hierro (ESP) | 4 |
Name | Points |
Brazil | 4 |
Kazakhstan | 3 |
Iran | 1 |
Spain | 5 |
Ukraine | 2 |
Name | Points |
Ricardo Cámara Sobral "Cacau" (BRA) | 4 |
Daniel Rodríguez Martinez (ESP) | 2 |
Jesús Velasco Tejada (ESP) | 5 |
Joel Tiago Gonçalves Rocha (POR) | 1 |
Paulo Ricardo Figueiroa Silva "Kakà" (BRA) | 3 |
Name | Points |
Magnus Futsal Sorocaba (Brazil) | 1 |
Carlos Barbosa (BRA) | 3 |
Gazprom Ugra (RUS) | 2 |
Kairat Almaty (KAZ) | 4 |
Movistar Inter FS (ESP) | 5 |
Name | Points |
Adolfo Fernández Díaz "Adolfito" (ESP) | 5 |
Ivan Anatolievich Chishkala (RUS) | 3 |
Matteus Reinaldi Caetano (BRA) | 2 |
Miguel Ângelo Magno Castro (POR) | 1 |
Pedro Duarte Rei (BRA) | 4 |
Name | Points |
Marc Birkett (ENG), UEFA | 3 |
Gábor Kovács (Hungary), UEFA | 4 |
Tomohiro Kozaki (JPN), AFC | 1 |
Alessandro Malfer (ITA), UEFA | 5 |
Gean Coelho Telles (Brazil), CONMEBOL | 2 |
Name | Points |
Amanda Lyssa de Oliveira Crisostomo "Amandinha" (BRA) | 5 |
Ana Patricia Abreu Azevedo (POR) | 3 |
Fereshteh Karimi (IRN) | 4 |
Aleksandra Samorodova (RUS) | 2 |
Vanessa Sotelo Quintela (ESP) | 1 |
Name | Points |
Ali Asghar Hassanzadeh (IRN) | 3 |
Miguel Sayago Martí "Miguelin" (ESP) | 4 |
Ricardo Filipe da Silva Braga "Ricardinho" (POR) | 5 |
Leonardo da Rosa Mendonça (BRA/KAZ) | 2 |
Leandro Simi (BRA) | 1 |
Name | Points |
Miodrag Aksentijevic (SRB) | 4 |
Leonardo De Melo Vieira Leite "Higuita" (BRA/KAZ) | 5 |
Gustavo Lobo Paradeda "Juruna" (RUS) | 2 |
Stefano Mammarella (ITA) | 1 |
Francisco "Paco" Sedano Antolín (ESP) | 3 |
Name | Points |
Ricardo Cámara Sobral "Cacau" (BRA) | 3 |
Oleksandr Kosenko (UKR) | 2 |
Mohammad Nazemosharia (IRN) | 1 |
Tomas "Sito" Rivera Amoros (ESP) | 5 |
Josè Venancio Lopez Hierro (ESP) | 4 |
Name | Points |
Brazil | 4 |
Kazakhstan | 3 |
Iran | 1 |
Spain | 5 |
Ukraine | 2 |
Name | Points |
Ricardo Cámara Sobral "Cacau" (BRA) | 4 |
Daniel Rodríguez Martinez (ESP) | 2 |
Jesús Velasco Tejada (ESP) | 5 |
Joel Tiago Gonçalves Rocha (POR) | 1 |
Paulo Ricardo Figueiroa Silva "Kakà" (BRA) | 3 |
Name | Points |
Magnus Futsal Sorocaba (Brazil) | 1 |
Carlos Barbosa (BRA) | 3 |
Gazprom Ugra (RUS) | 2 |
Kairat Almaty (KAZ) | 4 |
Movistar Inter FS (ESP) | 5 |
Name | Points |
Adolfo Fernández Díaz "Adolfito" (ESP) | 5 |
Ivan Anatolievich Chishkala (RUS) | 3 |
Matteus Reinaldi Caetano (BRA) | 2 |
Miguel Ângelo Magno Castro (POR) | 1 |
Pedro Duarte Rei (BRA) | 4 |
Name | Points |
Marc Birkett (ENG), UEFA | 3 |
Gábor Kovács (Hungary), UEFA | 4 |
Tomohiro Kozaki (JPN), AFC | 1 |
Alessandro Malfer (ITA), UEFA | 5 |
Gean Coelho Telles (Brazil), CONMEBOL | 2 |
Name | Points |
Amanda Lyssa de Oliveira Crisostomo "Amandinha" (BRA) | 5 |
Ana Patricia Abreu Azevedo (POR) | 3 |
Fereshteh Karimi (IRN) | 4 |
Aleksandra Samorodova (RUS) | 2 |
Vanessa Sotelo Quintela (ESP) | 1 |
Name | Points |
Ana Catarina Silva Pereira (POR) | 4 |
Gabriella Gonçalves "Gabi" Tardelli (ITA) | 5 |
Patricia Moraes Faria "Giga" (BRA) | 1 |
Anastasia Ivanova (RUS) | 3 |
Vanessa Barberá Martínez "Vane" (ESP) | 2 |
Name | Points |
Ana Catarina Silva Pereira (POR) | 4 |
Gabriella Gonçalves "Gabi" Tardelli (ITA) | 5 |
Patricia Moraes Faria "Giga" (BRA) | 1 |
Anastasia Ivanova (RUS) | 3 |
Vanessa Barberá Martínez "Vane" (ESP) | 2 |
Name | Points |
Ali Asghar Hassanzadeh (IRN) | 3 |
Miguel Sayago Martí "Miguelin" (ESP) | 4 |
Ricardo Filipe da Silva Braga "Ricardinho" (POR) | 5 |
Leonardo da Rosa Mendonça (BRA/KAZ) | 2 |
Leandro Simi (BRA) | 1 |
Name | Points |
Miodrag Aksentijevic (SRB) | 4 |
Leonardo De Melo Vieira Leite "Higuita" (BRA/KAZ) | 5 |
Gustavo Lobo Paradeda "Juruna" (RUS) | 2 |
Stefano Mammarella (ITA) | 1 |
Francisco "Paco" Sedano Antolín (ESP) | 3 |
Name | Points |
Ricardo Cámara Sobral "Cacau" (BRA) | 3 |
Oleksandr Kosenko (UKR) | 2 |
Mohammad Nazemosharia (IRN) | 1 |
Tomas "Sito" Rivera Amoros (ESP) | 5 |
Josè Venancio Lopez Hierro (ESP) | 4 |
Name | Points |
Brazil | 4 |
Kazakhstan | 3 |
Iran | 1 |
Spain | 5 |
Ukraine | 2 |
Name | Points |
Ricardo Cámara Sobral "Cacau" (BRA) | 4 |
Daniel Rodríguez Martinez (ESP) | 2 |
Jesús Velasco Tejada (ESP) | 5 |
Joel Tiago Gonçalves Rocha (POR) | 1 |
Paulo Ricardo Figueiroa Silva "Kakà" (BRA) | 3 |
Name | Points |
Magnus Futsal Sorocaba (Brazil) | 1 |
Carlos Barbosa (BRA) | 3 |
Gazprom Ugra (RUS) | 2 |
Kairat Almaty (KAZ) | 4 |
Movistar Inter FS (ESP) | 5 |
Name | Points |
Adolfo Fernández Díaz "Adolfito" (ESP) | 5 |
Ivan Anatolievich Chishkala (RUS) | 3 |
Matteus Reinaldi Caetano (BRA) | 2 |
Miguel Ângelo Magno Castro (POR) | 1 |
Pedro Duarte Rei (BRA) | 4 |
Name | Points |
Marc Birkett (ENG), UEFA | 3 |
Gábor Kovács (Hungary), UEFA | 4 |
Tomohiro Kozaki (JPN), AFC | 1 |
Alessandro Malfer (ITA), UEFA | 5 |
Gean Coelho Telles (Brazil), CONMEBOL | 2 |
Name | Points |
Amanda Lyssa de Oliveira Crisostomo "Amandinha" (BRA) | 5 |
Ana Patricia Abreu Azevedo (POR) | 3 |
Fereshteh Karimi (IRN) | 4 |
Aleksandra Samorodova (RUS) | 2 |
Vanessa Sotelo Quintela (ESP) | 1 |
Name | Points |
Ali Asghar Hassanzadeh (IRN) | 3 |
Miguel Sayago Martí "Miguelin" (ESP) | 4 |
Ricardo Filipe da Silva Braga "Ricardinho" (POR) | 5 |
Leonardo da Rosa Mendonça (BRA/KAZ) | 2 |
Leandro Simi (BRA) | 1 |
Name | Points |
Miodrag Aksentijevic (SRB) | 4 |
Leonardo De Melo Vieira Leite "Higuita" (BRA/KAZ) | 5 |
Gustavo Lobo Paradeda "Juruna" (RUS) | 2 |
Stefano Mammarella (ITA) | 1 |
Francisco "Paco" Sedano Antolín (ESP) | 3 |
Name | Points |
Ricardo Cámara Sobral "Cacau" (BRA) | 3 |
Oleksandr Kosenko (UKR) | 2 |
Mohammad Nazemosharia (IRN) | 1 |
Tomas "Sito" Rivera Amoros (ESP) | 5 |
Josè Venancio Lopez Hierro (ESP) | 4 |
Name | Points |
Brazil | 4 |
Kazakhstan | 3 |
Iran | 1 |
Spain | 5 |
Ukraine | 2 |
Name | Points |
Ricardo Cámara Sobral "Cacau" (BRA) | 4 |
Daniel Rodríguez Martinez (ESP) | 2 |
Jesús Velasco Tejada (ESP) | 5 |
Joel Tiago Gonçalves Rocha (POR) | 1 |
Paulo Ricardo Figueiroa Silva "Kakà" (BRA) | 3 |
Name | Points |
Magnus Futsal Sorocaba (Brazil) | 1 |
Carlos Barbosa (BRA) | 3 |
Gazprom Ugra (RUS) | 2 |
Kairat Almaty (KAZ) | 4 |
Movistar Inter FS (ESP) | 5 |
Name | Points |
Adolfo Fernández Díaz "Adolfito" (ESP) | 5 |
Ivan Anatolievich Chishkala (RUS) | 3 |
Matteus Reinaldi Caetano (BRA) | 2 |
Miguel Ângelo Magno Castro (POR) | 1 |
Pedro Duarte Rei (BRA) | 4 |
Name | Points |
Marc Birkett (ENG), UEFA | 3 |
Gábor Kovács (Hungary), UEFA | 4 |
Tomohiro Kozaki (JPN), AFC | 1 |
Alessandro Malfer (ITA), UEFA | 5 |
Gean Coelho Telles (Brazil), CONMEBOL | 2 |
Name | Points |
Amanda Lyssa de Oliveira Crisostomo "Amandinha" (BRA) | 5 |
Ana Patricia Abreu Azevedo (POR) | 3 |
Fereshteh Karimi (IRN) | 4 |
Aleksandra Samorodova (RUS) | 2 |
Vanessa Sotelo Quintela (ESP) | 1 |
Name | Points |
Ana Catarina Silva Pereira (POR) | 4 |
Gabriella Gonçalves "Gabi" Tardelli (ITA) | 5 |
Patricia Moraes Faria "Giga" (BRA) | 1 |
Anastasia Ivanova (RUS) | 3 |
Vanessa Barberá Martínez "Vane" (ESP) | 2 |
Name | Points |
Ali Asghar Hassanzadeh (IRN) | 3 |
Miguel Sayago Martí "Miguelin" (ESP) | 4 |
Ricardo Filipe da Silva Braga "Ricardinho" (POR) | 5 |
Leonardo da Rosa Mendonça (BRA/KAZ) | 2 |
Leandro Simi (BRA) | 1 |
Name | Points |
Miodrag Aksentijevic (SRB) | 4 |
Leonardo De Melo Vieira Leite "Higuita" (BRA/KAZ) | 5 |
Gustavo Lobo Paradeda "Juruna" (RUS) | 2 |
Stefano Mammarella (ITA) | 1 |
Francisco "Paco" Sedano Antolín (ESP) | 3 |
Name | Points |
Ricardo Cámara Sobral "Cacau" (BRA) | 3 |
Oleksandr Kosenko (UKR) | 2 |
Mohammad Nazemosharia (IRN) | 1 |
Tomas "Sito" Rivera Amoros (ESP) | 5 |
Josè Venancio Lopez Hierro (ESP) | 4 |
Name | Points |
Brazil | 4 |
Kazakhstan | 3 |
Iran | 1 |
Spain | 5 |
Ukraine | 2 |
Name | Points |
Ricardo Cámara Sobral "Cacau" (BRA) | 4 |
Daniel Rodríguez Martinez (ESP) | 2 |
Jesús Velasco Tejada (ESP) | 5 |
Joel Tiago Gonçalves Rocha (POR) | 1 |
Paulo Ricardo Figueiroa Silva "Kakà" (BRA) | 3 |
Name | Points |
Magnus Futsal Sorocaba (Brazil) | 1 |
Carlos Barbosa (BRA) | 3 |
Gazprom Ugra (RUS) | 2 |
Kairat Almaty (KAZ) | 4 |
Movistar Inter FS (ESP) | 5 |
Name | Points |
Adolfo Fernández Díaz "Adolfito" (ESP) | 5 |
Ivan Anatolievich Chishkala (RUS) | 3 |
Matteus Reinaldi Caetano (BRA) | 2 |
Miguel Ângelo Magno Castro (POR) | 1 |
Pedro Duarte Rei (BRA) | 4 |
Name | Points |
Marc Birkett (ENG), UEFA | 3 |
Gábor Kovács (Hungary), UEFA | 4 |
Tomohiro Kozaki (JPN), AFC | 1 |
Alessandro Malfer (ITA), UEFA | 5 |
Gean Coelho Telles (Brazil), CONMEBOL | 2 |
Name | Points |
Amanda Lyssa de Oliveira Crisostomo "Amandinha" (BRA) | 5 |
Ana Patricia Abreu Azevedo (POR) | 3 |
Fereshteh Karimi (IRN) | 4 |
Aleksandra Samorodova (RUS) | 2 |
Vanessa Sotelo Quintela (ESP) | 1 |
Name | Points |
Ana Catarina Silva Pereira (POR) | 4 |
Gabriella Gonçalves "Gabi" Tardelli (ITA) | 5 |
Patricia Moraes Faria "Giga" (BRA) | 1 |
Anastasia Ivanova (RUS) | 3 |
Vanessa Barberá Martínez "Vane" (ESP) | 2 |
Name | Points |
Ali Asghar Hassanzadeh (IRN) | 3 |
Miguel Sayago Martí "Miguelin" (ESP) | 4 |
Ricardo Filipe da Silva Braga "Ricardinho" (POR) | 5 |
Leonardo da Rosa Mendonça (BRA/KAZ) | 2 |
Leandro Simi (BRA) | 1 |
Name | Points |
Miodrag Aksentijevic (SRB) | 4 |
Leonardo De Melo Vieira Leite "Higuita" (BRA/KAZ) | 5 |
Gustavo Lobo Paradeda "Juruna" (RUS) | 2 |
Stefano Mammarella (ITA) | 1 |
Francisco "Paco" Sedano Antolín (ESP) | 3 |
Name | Points |
Ricardo Cámara Sobral "Cacau" (BRA) | 3 |
Oleksandr Kosenko (UKR) | 2 |
Mohammad Nazemosharia (IRN) | 1 |
Tomas "Sito" Rivera Amoros (ESP) | 5 |
Josè Venancio Lopez Hierro (ESP) | 4 |
Name | Points |
Brazil | 4 |
Kazakhstan | 3 |
Iran | 1 |
Spain | 5 |
Ukraine | 2 |
Name | Points |
Ricardo Cámara Sobral "Cacau" (BRA) | 4 |
Daniel Rodríguez Martinez (ESP) | 2 |
