Name Marco Antonio Surname: Angulo Lopez Nickname: Marcos Date of birth: 02/05/1967 Place of birth: Barcelona Height (cm) : 183 Weight (kg) : 100 Hair color: Castaño Eyes color: Marrones Particular signs: no Profession: Futsal Coach Engaged with: Yolanda Valenzuela Children: no Shoes number: 43 Shoes trademark: Adidas, pero no tengo sponsor Preferred Sportsman: Rafa Nadal Preferred Futsal Player: Javi Rodriguez, Kike Preferred Futsal Coach: Miki Preferred Futsal President: Jose Mª (IBI) Futsal League you would like to play/coach: Brasil Match you remember (+): Galdar en el Play Off con Marfil Sta Coloma 2010-11 Match you remember (-): no Goal you remember: no recuerdo ninguno en especial Career: 2011-2012 Entrenador Jefe en RABA ETO FUTSAL 2010-2011 2º Entrenador de Marfil Santa Coloma de División de Honor y Entrenador del 2º equipo de Marfil en Nacional A 2009-2010 Director Deportivo de FS PINEDA (Categoría Nacional B) Ojeador y colaborador técnico de BENICARLO FS de División de Honor 2008-2009 FS Pineda Territorial Catalana Entrenador Director Deportivo y Coordinador de Bases (Ascenso a Nacional B) y Ojeador y colaborador de FS Benicarlo de División de Honor. 2007-2008 FS Pineda Entrenador Director Deportivo y Coordinador de Bases. 2006-2007 GRUPO GENERALA IBI División de Plata séptimo Clasificado 2005-2006 FS Lloret Entrenador y Director Deportivo Nacional B, SELECCIONADOR DE GIRONA Juvenil. 2004-2005 Fs Lloret Nacional B Entrenador y Director Deportivo. 2003-2004 Fs Lloret Nacional B Director Deportivo y Coordinador de las Bases. 2002-2003 AVV Pomar Nacional B 2001-2002 AVV Pomar Nacional B Drink: Vino Food: Paella Car, Your Car: Citroen C6 Clothing: deportiva Color: azul Actor: Morgan Freeman Actress: Susan Sarandon Film: The Game (El Juego) Book: Leo prensa de Futsal Music: Española Singer: Joaquin Sabina, Manolo Garcia, Fito, cualquiera me vale Town for living: Miami Place for holidays: Playa Football club you like: Real Madrid Pet (animal) : perro Game you like: Balonmano Politic: alguno que nos saque de esta crisis 3 wishes: Que se acabe esta crisis La igualdad Futsal Olimpico Without Futsal what you would like to do: Cualquier trabajo relacionado con la enseñanza Particular Hobbies: Padel, reuniones familiares y amigos
Name | Points |
Japan | 4 |
Argentina | 2 |
Kazakhstan | 3 |
Portugal | 1 |
Slovakia | 5 |
Name | Points |
Portugal (w) | 2 |
Russia (w) | 3 |
Spain (w) | 1 |
Italy (w) | 4 |
Hungary (w) | 5 |
Name | Points |
Ana Catarina Silva Pereira (POR) | 3 |
Joziane de Oliveira "Jozi" (BRA) | 4 |
Missiara Luiza Papst "Missi" (BRA) | 5 |
Silvia Aguete Outón (ESP) | 1 |
Ana Carolina Caliari Sestari (BRA) | 2 |
Name | Points |
Thiago Mendes Rocha "Guitta" (BRA) | 3 |
Leonardo De Melo Vieira Leite "Higuita" (BRA/KAZ) | 2 |
Didac Plana Oltra (ESP) | 1 |
André Deko Pereira Coelho (BRA) | 5 |
Federico Pérez Garrigós (ESP) | 4 |
Name | Points |
Nuno Sérgio Dos Santos Dias (POR) | 1 |
Faustino "Tino" Pérez-Moreno Gómez (ESP) | 3 |
Fulvio Colini (ITA) | 4 |
Ricardo Di Izeppe "Ricardinho" (BRA) | 2 |
Diego Claudio Pela (ARG) | 5 |
Name | Points |
Barça (ESP) | 2 |
Nagoya Oceans (JPN) | 4 |
Sporting Clube de Portugal (POR) | 1 |
MFK Tyumen (RUS) | 5 |
Cascavel Futsal | 3 |
Name | Points |
Evgeny Viktorovich Kuzmin (RUS) | 3 |
Luís Conceição (POR) | 2 |
Clàudia Pons Xandri (ESP) | 1 |
Tamás Frank (HUN) | 5 |
Gabriel da Silva Dias (BRA) | 4 |
Name | Points |
Paulo Ricardo Figueiroa Silva "Kakà" (BRA) | 4 |
Matías Raúl Lucuix (ARG) | 3 |
Marián Berky (SVK) | 5 |
Jorge Gomes Braz (POR) | 1 |
Bruno Garcia Formoso (ESP) | 2 |
Name | Points |
Anderson Machado De Menezes "Esquerda" (BRA) | 4 |
Cristiane de Souza (BRA) | 2 |
Julio Delgado González (ESP) | 1 |
Massimiliano Neri (ITA) | 5 |
Pedro Alexandre de Jesus Henriques (POR) | 3 |
Name | Points |
Irina Velikanova (RUS) - UEFA | 3 |
Juan José Cordero Gallardo (ESP) - UEFA | 1 |
Chiara Perona (ITA) - UEFA | 4 |
Alejandro Martinez Flores (ESP) - UEFA | 2 |
Maria Estefania Pinto (ARG) - CONMEBOL | 5 |
Name | Points |
Leoas Da Serra (BRA) | 4 |
Futsal Feminino Taboão da Serra (BRA) | 5 |
Sport Lisboa e Benfica (w) (POR) | 2 |
Club Deportivo Burela Fútbol Sala (ESP) | 1 |
Futsal Pescara Femminile (ITA) | 3 |
Name | Points |
Antonio Pérez Ortega (ESP) | 3 |
Miguel Angel Cano Mellado (ESP) | 1 |
Pedro Henrique dos Santos Damaceno Ribeiro "Pedrinho" (BRA) | 5 |
Izaquel Gomes ”Zicky” Te´ (POR/GNB) | 2 |
Anton Sokolov (RUS) | 4 |
Name | Points |
Carlos Vagner Gularte Filho "Ferrão" (BRA) | 3 |
Jovan Lazarević (SRB) | 1 |
Esteban Cejudo Guerrero (ESP) | 5 |
Erick Olim Mendonça (POR) | 4 |
Anilton César "Pany" Varela da Silva (POR) | 2 |
Name | Points |
Brazil | 5 |
Brazil Women | 4 |
Italy | 3 |
Russia | 1 |
Spain | 2 |
Name | Points |
Brazil | 5 |
Brazil Women | 4 |
Italy | 3 |
Russia | 1 |
Spain | 2 |
Name | Points |
Brazil | 5 |
Brazil Women | 4 |
Italy | 3 |
Russia | 1 |
Spain | 2 |
Name | Points |
Brazil | 5 |
Brazil Women | 4 |
Italy | 3 |
Russia | 1 |
Spain | 2 |
Name | Points |
Brazil | 5 |
Brazil Women | 4 |
Italy | 3 |
Russia | 1 |
Spain | 2 |
Name | Points |
Brazil | 5 |
Brazil Women | 4 |
Italy | 3 |
Russia | 1 |
Spain | 2 |
Name | Points |
Brazil | 5 |
Brazil Women | 4 |
Italy | 3 |
Russia | 1 |
Spain | 2 |
Name | Points |
Nurdin Bukuev (KGZ), AFC | 1 |
Cesar Máximo Malaga Mauri (PER) | 2 |
Alessandro Malfer (ITA), UEFA | 5 |
Dario Javier Santamaria (ARG) - CONMEBOL | 3 |
Saša Tomić (CRO), UEFA | 4 |
Name | Points |
Nurdin Bukuev (KGZ), AFC | 1 |
Cesar Máximo Malaga Mauri (PER) | 2 |
Alessandro Malfer (ITA), UEFA | 5 |
Dario Javier Santamaria (ARG) - CONMEBOL | 3 |
Saša Tomić (CRO), UEFA | 4 |
Name | Points |
Nurdin Bukuev (KGZ), AFC | 1 |
Cesar Máximo Malaga Mauri (PER) | 2 |
Alessandro Malfer (ITA), UEFA | 5 |
Dario Javier Santamaria (ARG) - CONMEBOL | 3 |
Saša Tomić (CRO), UEFA | 4 |
Name | Points |
Nurdin Bukuev (KGZ), AFC | 1 |
Cesar Máximo Malaga Mauri (PER) | 2 |
Alessandro Malfer (ITA), UEFA | 5 |
Dario Javier Santamaria (ARG) - CONMEBOL | 3 |
Saša Tomić (CRO), UEFA | 4 |
Name | Points |
Amanda Lyssa de Oliveira Crisostomo "Amandinha" (BRA) | 1 |
Ana Catarina Silva Pereira (POR) | 2 |
Belén De Uña Marzo (ESP) | 3 |
Vanessa Cristina Pereira (BRA) | 5 |
Vanessa Sotelo Quintela (ESP) | 4 |
Name | Points |
Amanda Lyssa de Oliveira Crisostomo "Amandinha" (BRA) | 1 |
Ana Catarina Silva Pereira (POR) | 2 |
Belén De Uña Marzo (ESP) | 3 |
Vanessa Cristina Pereira (BRA) | 5 |
Vanessa Sotelo Quintela (ESP) | 4 |
Name | Points |
Amanda Lyssa de Oliveira Crisostomo "Amandinha" (BRA) | 1 |
Ana Catarina Silva Pereira (POR) | 2 |
Belén De Uña Marzo (ESP) | 3 |
Vanessa Cristina Pereira (BRA) | 5 |
Vanessa Sotelo Quintela (ESP) | 4 |
Name | Points |
Amanda Lyssa de Oliveira Crisostomo "Amandinha" (BRA) | 1 |
Ana Catarina Silva Pereira (POR) | 2 |
Belén De Uña Marzo (ESP) | 3 |
Vanessa Cristina Pereira (BRA) | 5 |
Vanessa Sotelo Quintela (ESP) | 4 |
Name | Points |
Amanda Lyssa de Oliveira Crisostomo "Amandinha" (BRA) | 1 |
Ana Catarina Silva Pereira (POR) | 2 |
Belén De Uña Marzo (ESP) | 3 |
Vanessa Cristina Pereira (BRA) | 5 |
Vanessa Sotelo Quintela (ESP) | 4 |
Name | Points |
Amanda Lyssa de Oliveira Crisostomo "Amandinha" (BRA) | 1 |
Ana Catarina Silva Pereira (POR) | 2 |
Belén De Uña Marzo (ESP) | 3 |
Vanessa Cristina Pereira (BRA) | 5 |
Vanessa Sotelo Quintela (ESP) | 4 |
Name | Points |
Amanda Lyssa de Oliveira Crisostomo "Amandinha" (BRA) | 1 |
Ana Catarina Silva Pereira (POR) | 2 |
Belén De Uña Marzo (ESP) | 3 |
Vanessa Cristina Pereira (BRA) | 5 |
Vanessa Sotelo Quintela (ESP) | 4 |
Name | Points |
Name | Points |
Name | Points |
Name | Points |
Victor Acosta Garcia (BRA) | 5 |
Ricardo Cámara Sobral "Cacau" (BRA) | 3 |
Marc Carmona (ESP) | 1 |
Vander Iacovino (BRA) | 2 |
Jesús Velasco Tejada (ESP) | 4 |
Name | Points |
Eder Popiolski (BRA) | 1 |
Sergio Luiz Schiochet "Serginho" (BRA) | 2 |
Diego Raul Giustozzi | 3 |
Roberto Menichelli | 4 |
Miguel Rodrigo Conde Salazar (ESP) | 5 |
Name | Points |
Victor Acosta Garcia (BRA) | 5 |
Ricardo Cámara Sobral "Cacau" (BRA) | 3 |
Marc Carmona (ESP) | 1 |
Vander Iacovino (BRA) | 2 |
Jesús Velasco Tejada (ESP) | 4 |
Name | Points |
Eder Popiolski (BRA) | 1 |
Sergio Luiz Schiochet "Serginho" (BRA) | 2 |
Diego Raul Giustozzi | 3 |
Roberto Menichelli | 4 |
Miguel Rodrigo Conde Salazar (ESP) | 5 |
Name | Points |
Victor Acosta Garcia (BRA) | 5 |
Ricardo Cámara Sobral "Cacau" (BRA) | 3 |
Marc Carmona (ESP) | 1 |
Vander Iacovino (BRA) | 2 |
Jesús Velasco Tejada (ESP) | 4 |
Name | Points |
Victor Acosta Garcia (BRA) | 5 |
Ricardo Cámara Sobral "Cacau" (BRA) | 3 |
Marc Carmona (ESP) | 1 |
Vander Iacovino (BRA) | 2 |
Jesús Velasco Tejada (ESP) | 4 |
Name | Points |
Victor Acosta Garcia (BRA) | 5 |
Ricardo Cámara Sobral "Cacau" (BRA) | 3 |
Marc Carmona (ESP) | 1 |
Vander Iacovino (BRA) | 2 |
Jesús Velasco Tejada (ESP) | 4 |
Name | Points |
Victor Acosta Garcia (BRA) | 5 |
Ricardo Cámara Sobral "Cacau" (BRA) | 3 |
Marc Carmona (ESP) | 1 |
Vander Iacovino (BRA) | 2 |
Jesús Velasco Tejada (ESP) | 4 |
Name | Points |
Victor Acosta Garcia (BRA) | 5 |
Ricardo Cámara Sobral "Cacau" (BRA) | 3 |
Marc Carmona (ESP) | 1 |
Vander Iacovino (BRA) | 2 |
Jesús Velasco Tejada (ESP) | 4 |
Name | Points |
Eder Popiolski (BRA) | 1 |
Sergio Luiz Schiochet "Serginho" (BRA) | 2 |
Diego Raul Giustozzi | 3 |
Roberto Menichelli | 4 |
Miguel Rodrigo Conde Salazar (ESP) | 5 |
Name | Points |
Barça (ESP) | 5 |
Movistar Inter FS (ESP) | 4 |
Kairat Almaty (KAZ) | 3 |
Nagoya Oceans (JPN) | 2 |
Sporting Clube de Portugal (POR) | 1 |
Name | Points |
Barça (ESP) | 5 |
Movistar Inter FS (ESP) | 4 |
Kairat Almaty (KAZ) | 3 |
Nagoya Oceans (JPN) | 2 |
Sporting Clube de Portugal (POR) | 1 |
Name | Points |
Barça (ESP) | 5 |
Movistar Inter FS (ESP) | 4 |
Kairat Almaty (KAZ) | 3 |
Nagoya Oceans (JPN) | 2 |
Sporting Clube de Portugal (POR) | 1 |
Name | Points |
Barça (ESP) | 5 |
Movistar Inter FS (ESP) | 4 |
Kairat Almaty (KAZ) | 3 |
Nagoya Oceans (JPN) | 2 |
Sporting Clube de Portugal (POR) | 1 |
Name | Points |
Barça (ESP) | 5 |
Movistar Inter FS (ESP) | 4 |
Kairat Almaty (KAZ) | 3 |
Nagoya Oceans (JPN) | 2 |
Sporting Clube de Portugal (POR) | 1 |
Name | Points |
Barça (ESP) | 5 |
Movistar Inter FS (ESP) | 4 |
Kairat Almaty (KAZ) | 3 |
Nagoya Oceans (JPN) | 2 |
Sporting Clube de Portugal (POR) | 1 |
Name | Points |
Barça (ESP) | 5 |
Movistar Inter FS (ESP) | 4 |
Kairat Almaty (KAZ) | 3 |
Nagoya Oceans (JPN) | 2 |
Sporting Clube de Portugal (POR) | 1 |
Name | Points |
Name | Points |
Adolfo Fernández Díaz "Adolfito" (ESP) | 5 |
Artem Antoshkin (RUS) | 2 |
Juan José Camacho Pérez "Catela" (ESP) | 4 |
Felipe Paradynski Dos Santos (BRA) | 3 |
Nikolay Shisterov (RUS) | 1 |
Name | Points |
Adolfo Fernández Díaz "Adolfito" (ESP) | 5 |
Artem Antoshkin (RUS) | 2 |
Juan José Camacho Pérez "Catela" (ESP) | 4 |
Felipe Paradynski Dos Santos (BRA) | 3 |
Nikolay Shisterov (RUS) | 1 |
Name | Points |
Adolfo Fernández Díaz "Adolfito" (ESP) | 5 |
Artem Antoshkin (RUS) | 2 |
Juan José Camacho Pérez "Catela" (ESP) | 4 |
Felipe Paradynski Dos Santos (BRA) | 3 |
Nikolay Shisterov (RUS) | 1 |
Name | Points |
Leandro Esteban Cuzzolino (ARG) | 1 |
Fabricio Bastezini "Gadeia" (BRA) | 2 |
Ricardo Filipe da Silva Braga "Ricardinho" (POR) | 5 |
Rodrigo Hardy Araújo (BRA) | 4 |
Sergei Sergeev (RUS) | 3 |
Name | Points |
Leandro Esteban Cuzzolino (ARG) | 1 |
Fabricio Bastezini "Gadeia" (BRA) | 2 |
Ricardo Filipe da Silva Braga "Ricardinho" (POR) | 5 |
Rodrigo Hardy Araújo (BRA) | 4 |
Sergei Sergeev (RUS) | 3 |
Name | Points |
Leandro Esteban Cuzzolino (ARG) | 1 |
Fabricio Bastezini "Gadeia" (BRA) | 2 |
Ricardo Filipe da Silva Braga "Ricardinho" (POR) | 5 |
Rodrigo Hardy Araújo (BRA) | 4 |
Sergei Sergeev (RUS) | 3 |
Name | Points |
Leandro Esteban Cuzzolino (ARG) | 1 |
Fabricio Bastezini "Gadeia" (BRA) | 2 |
Ricardo Filipe da Silva Braga "Ricardinho" (POR) | 5 |
Rodrigo Hardy Araújo (BRA) | 4 |
Sergei Sergeev (RUS) | 3 |
Name | Points |
Leandro Esteban Cuzzolino (ARG) | 1 |
Fabricio Bastezini "Gadeia" (BRA) | 2 |
Ricardo Filipe da Silva Braga "Ricardinho" (POR) | 5 |
Rodrigo Hardy Araújo (BRA) | 4 |
Sergei Sergeev (RUS) | 3 |
Name | Points |
Leandro Esteban Cuzzolino (ARG) | 1 |
Fabricio Bastezini "Gadeia" (BRA) | 2 |
Ricardo Filipe da Silva Braga "Ricardinho" (POR) | 5 |
Rodrigo Hardy Araújo (BRA) | 4 |
Sergei Sergeev (RUS) | 3 |
Name | Points |
Leandro Esteban Cuzzolino (ARG) | 1 |
Fabricio Bastezini "Gadeia" (BRA) | 2 |
Ricardo Filipe da Silva Braga "Ricardinho" (POR) | 5 |
Rodrigo Hardy Araújo (BRA) | 4 |
Sergei Sergeev (RUS) | 3 |
Name | Points |
Eder Popiolski (BRA) | 1 |
Sergio Luiz Schiochet "Serginho" (BRA) | 2 |
Diego Raul Giustozzi | 3 |
Roberto Menichelli | 4 |
Miguel Rodrigo Conde Salazar (ESP) | 5 |
Name | Points |
Eder Popiolski (BRA) | 1 |
Sergio Luiz Schiochet "Serginho" (BRA) | 2 |
Diego Raul Giustozzi | 3 |
Roberto Menichelli | 4 |
Miguel Rodrigo Conde Salazar (ESP) | 5 |
Name | Points |
Eder Popiolski (BRA) | 1 |
Sergio Luiz Schiochet "Serginho" (BRA) | 2 |
Diego Raul Giustozzi | 3 |
Roberto Menichelli | 4 |
Miguel Rodrigo Conde Salazar (ESP) | 5 |
Name | Points |
Name | Points |
Name | Points |
Eder Popiolski (BRA) | 1 |
Sergio Luiz Schiochet "Serginho" (BRA) | 2 |
Diego Raul Giustozzi | 3 |
Roberto Menichelli | 4 |
Miguel Rodrigo Conde Salazar (ESP) | 5 |
Name | Points |
Name | Points |
Adolfo Fernández Díaz "Adolfito" (ESP) | 5 |
Artem Antoshkin (RUS) | 2 |
Juan José Camacho Pérez "Catela" (ESP) | 4 |
Felipe Paradynski Dos Santos (BRA) | 3 |
Nikolay Shisterov (RUS) | 1 |
Name | Points |
Adolfo Fernández Díaz "Adolfito" (ESP) | 5 |
Artem Antoshkin (RUS) | 2 |
Juan José Camacho Pérez "Catela" (ESP) | 4 |
Felipe Paradynski Dos Santos (BRA) | 3 |
Nikolay Shisterov (RUS) | 1 |
Name | Points |
Name | Points |
Nurdin Bukuev (KGZ), AFC | 1 |
Cesar Máximo Malaga Mauri (PER) | 2 |
Alessandro Malfer (ITA), UEFA | 5 |
Dario Javier Santamaria (ARG) - CONMEBOL | 3 |
Saša Tomić (CRO), UEFA | 4 |
Name | Points |
Nurdin Bukuev (KGZ), AFC | 1 |
Cesar Máximo Malaga Mauri (PER) | 2 |
Alessandro Malfer (ITA), UEFA | 5 |
Dario Javier Santamaria (ARG) - CONMEBOL | 3 |
Saša Tomić (CRO), UEFA | 4 |
Name | Points |
Nurdin Bukuev (KGZ), AFC | 1 |
Cesar Máximo Malaga Mauri (PER) | 2 |
Alessandro Malfer (ITA), UEFA | 5 |
Dario Javier Santamaria (ARG) - CONMEBOL | 3 |
Saša Tomić (CRO), UEFA | 4 |
Name | Points |
Adolfo Fernández Díaz "Adolfito" (ESP) | 5 |
Artem Antoshkin (RUS) | 2 |
Juan José Camacho Pérez "Catela" (ESP) | 4 |
Felipe Paradynski Dos Santos (BRA) | 3 |
Nikolay Shisterov (RUS) | 1 |
Name | Points |
Adolfo Fernández Díaz "Adolfito" (ESP) | 5 |
Artem Antoshkin (RUS) | 2 |
Juan José Camacho Pérez "Catela" (ESP) | 4 |
Felipe Paradynski Dos Santos (BRA) | 3 |
Nikolay Shisterov (RUS) | 1 |
Name | Points |
Brazil | 4 |
Spain | 5 |
Argentina | 2 |
Kazakhstan | 3 |
Ukraine | 1 |
Name | Points |
Brazil | 4 |
Spain | 5 |
Argentina | 2 |
Kazakhstan | 3 |
Ukraine | 1 |
Name | Points |
Brazil | 4 |
Spain | 5 |
Argentina | 2 |
Kazakhstan | 3 |
Ukraine | 1 |
Name | Points |
Brazil | 4 |
Spain | 5 |
Argentina | 2 |
Kazakhstan | 3 |
Ukraine | 1 |
Name | Points |
Brazil | 4 |
Spain | 5 |
Argentina | 2 |
Kazakhstan | 3 |
Ukraine | 1 |
Name | Points |
Brazil | 4 |
Spain | 5 |
Argentina | 2 |
Kazakhstan | 3 |
Ukraine | 1 |
Name | Points |
Brazil | 4 |
Spain | 5 |
Argentina | 2 |
Kazakhstan | 3 |
Ukraine | 1 |
Name | Points |
Alessandro Malfer (ITA), UEFA | 4 |
Gábor Kovács (Hungary), UEFA | 5 |
Tomohiro Kozaki (JPN), AFC | 3 |
Sherif Rashwan Soliman (Egypt), CAF | 2 |
Gean Coelho Telles (Brazil), CONMEBOL | 1 |
Name | Points |
Alessandro Malfer (ITA), UEFA | 4 |
Gábor Kovács (Hungary), UEFA | 5 |
Tomohiro Kozaki (JPN), AFC | 3 |
Sherif Rashwan Soliman (Egypt), CAF | 2 |
Gean Coelho Telles (Brazil), CONMEBOL | 1 |
Name | Points |
Alessandro Malfer (ITA), UEFA | 4 |
Gábor Kovács (Hungary), UEFA | 5 |
Tomohiro Kozaki (JPN), AFC | 3 |
Sherif Rashwan Soliman (Egypt), CAF | 2 |
Gean Coelho Telles (Brazil), CONMEBOL | 1 |
Name | Points |
Alessandro Malfer (ITA), UEFA | 4 |
Gábor Kovács (Hungary), UEFA | 5 |
Tomohiro Kozaki (JPN), AFC | 3 |
Sherif Rashwan Soliman (Egypt), CAF | 2 |
Gean Coelho Telles (Brazil), CONMEBOL | 1 |
Name | Points |
Ana Patricia Abreu Azevedo (POR) | 1 |
Lucileia Renner Minuzzo "Lu" (BRA) | 5 |
Vanessa Sotelo Quintela (ESP) | 4 |
Caroline Da Silva Marciano "Nega" (BRA) | 2 |
Aleksandra Samorodova (RUS) | 3 |
Name | Points |
Ana Patricia Abreu Azevedo (POR) | 1 |
Lucileia Renner Minuzzo "Lu" (BRA) | 5 |
Vanessa Sotelo Quintela (ESP) | 4 |
Caroline Da Silva Marciano "Nega" (BRA) | 2 |
Aleksandra Samorodova (RUS) | 3 |
Name | Points |
Ana Patricia Abreu Azevedo (POR) | 1 |
Lucileia Renner Minuzzo "Lu" (BRA) | 5 |
Vanessa Sotelo Quintela (ESP) | 4 |
Caroline Da Silva Marciano "Nega" (BRA) | 2 |
Aleksandra Samorodova (RUS) | 3 |
Name | Points |
Ana Patricia Abreu Azevedo (POR) | 1 |
Lucileia Renner Minuzzo "Lu" (BRA) | 5 |
Vanessa Sotelo Quintela (ESP) | 4 |
Caroline Da Silva Marciano "Nega" (BRA) | 2 |
Aleksandra Samorodova (RUS) | 3 |
Name | Points |
Ana Patricia Abreu Azevedo (POR) | 1 |
Lucileia Renner Minuzzo "Lu" (BRA) | 5 |
Vanessa Sotelo Quintela (ESP) | 4 |
Caroline Da Silva Marciano "Nega" (BRA) | 2 |
Aleksandra Samorodova (RUS) | 3 |
Name | Points |
Ana Patricia Abreu Azevedo (POR) | 1 |
Lucileia Renner Minuzzo "Lu" (BRA) | 5 |
Vanessa Sotelo Quintela (ESP) | 4 |
Caroline Da Silva Marciano "Nega" (BRA) | 2 |
Aleksandra Samorodova (RUS) | 3 |
Name | Points |
Ana Patricia Abreu Azevedo (POR) | 1 |
Lucileia Renner Minuzzo "Lu" (BRA) | 5 |
Vanessa Sotelo Quintela (ESP) | 4 |
Caroline Da Silva Marciano "Nega" (BRA) | 2 |
Aleksandra Samorodova (RUS) | 3 |
Name | Points |
Belén De Uña Marzo (ESP) | 5 |
Patricia Moraes Faria "Giga" (BRA) | 1 |
Missiara Luiza Papst "Missi" (BRA) | 2 |
Karen Julieth Murillo Rey (COL) | 3 |
Vanessa Barberá Martínez "Vane" (ESP) | 4 |
Name | Points |
Belén De Uña Marzo (ESP) | 5 |
Patricia Moraes Faria "Giga" (BRA) | 1 |
Missiara Luiza Papst "Missi" (BRA) | 2 |
Karen Julieth Murillo Rey (COL) | 3 |
Vanessa Barberá Martínez "Vane" (ESP) | 4 |
Name | Points |
Belén De Uña Marzo (ESP) | 5 |
Patricia Moraes Faria "Giga" (BRA) | 1 |
Missiara Luiza Papst "Missi" (BRA) | 2 |
Karen Julieth Murillo Rey (COL) | 3 |
Vanessa Barberá Martínez "Vane" (ESP) | 4 |
Name | Points |
Leonardo De Melo Vieira Leite "Higuita" (BRA/KAZ) | 5 |
Jesús Herrero Parrón (ESP) | 3 |
Stefano Mammarella (ITA) | 1 |
Francisco "Paco" Sedano Antolín (ESP) | 4 |
Juan Bosco Molina Salinero (ESP) | 2 |
Name | Points |
Leonardo De Melo Vieira Leite "Higuita" (BRA/KAZ) | 5 |
Jesús Herrero Parrón (ESP) | 3 |
Stefano Mammarella (ITA) | 1 |
Francisco "Paco" Sedano Antolín (ESP) | 4 |
Juan Bosco Molina Salinero (ESP) | 2 |
Name | Points |
Leonardo De Melo Vieira Leite "Higuita" (BRA/KAZ) | 5 |
Jesús Herrero Parrón (ESP) | 3 |
Stefano Mammarella (ITA) | 1 |
Francisco "Paco" Sedano Antolín (ESP) | 4 |
Juan Bosco Molina Salinero (ESP) | 2 |
Name | Points |
Leonardo De Melo Vieira Leite "Higuita" (BRA/KAZ) | 5 |
Jesús Herrero Parrón (ESP) | 3 |
Stefano Mammarella (ITA) | 1 |
Francisco "Paco" Sedano Antolín (ESP) | 4 |
Juan Bosco Molina Salinero (ESP) | 2 |
Name | Points |
Leonardo De Melo Vieira Leite "Higuita" (BRA/KAZ) | 5 |
Jesús Herrero Parrón (ESP) | 3 |
Stefano Mammarella (ITA) | 1 |
Francisco "Paco" Sedano Antolín (ESP) | 4 |
Juan Bosco Molina Salinero (ESP) | 2 |
Name | Points |
Leonardo De Melo Vieira Leite "Higuita" (BRA/KAZ) | 5 |
Jesús Herrero Parrón (ESP) | 3 |
Stefano Mammarella (ITA) | 1 |
Francisco "Paco" Sedano Antolín (ESP) | 4 |
Juan Bosco Molina Salinero (ESP) | 2 |
Name | Points |
Leonardo De Melo Vieira Leite "Higuita" (BRA/KAZ) | 5 |
Jesús Herrero Parrón (ESP) | 3 |
Stefano Mammarella (ITA) | 1 |
Francisco "Paco" Sedano Antolín (ESP) | 4 |
Juan Bosco Molina Salinero (ESP) | 2 |
Name | Points |
Ricardo Cámara Sobral "Cacau" (BRA) | 5 |
Jesús Velasco Tejada (ESP) | 4 |
Paulo Ricardo Figueiroa Silva "Kakà" (BRA) | 3 |
Marcos "Marquinhos" Xavier Andrade (BRA) | 2 |
Amir Shamsaei (IRN) | 1 |
Name | Points |
Ricardo Cámara Sobral "Cacau" (BRA) | 5 |
Tomas "Sito" Rivera Amoros (ESP) | 4 |
Faustino "Tino" Pérez-Moreno Gómez (ESP) | 3 |
Josè Venancio Lopez Hierro (ESP) | 2 |
Diego Raul Giustozzi | 1 |
Name | Points |
Ricardo Cámara Sobral "Cacau" (BRA) | 5 |
Jesús Velasco Tejada (ESP) | 4 |
Paulo Ricardo Figueiroa Silva "Kakà" (BRA) | 3 |
Marcos "Marquinhos" Xavier Andrade (BRA) | 2 |
Amir Shamsaei (IRN) | 1 |
Name | Points |
Ricardo Cámara Sobral "Cacau" (BRA) | 5 |
Tomas "Sito" Rivera Amoros (ESP) | 4 |
Faustino "Tino" Pérez-Moreno Gómez (ESP) | 3 |
Josè Venancio Lopez Hierro (ESP) | 2 |
Diego Raul Giustozzi | 1 |
Name | Points |
Ricardo Cámara Sobral "Cacau" (BRA) | 5 |
Jesús Velasco Tejada (ESP) | 4 |
Paulo Ricardo Figueiroa Silva "Kakà" (BRA) | 3 |
Marcos "Marquinhos" Xavier Andrade (BRA) | 2 |
Amir Shamsaei (IRN) | 1 |
Name | Points |
Ricardo Cámara Sobral "Cacau" (BRA) | 5 |
Jesús Velasco Tejada (ESP) | 4 |
Paulo Ricardo Figueiroa Silva "Kakà" (BRA) | 3 |
Marcos "Marquinhos" Xavier Andrade (BRA) | 2 |
Amir Shamsaei (IRN) | 1 |
Name | Points |
Ricardo Cámara Sobral "Cacau" (BRA) | 5 |
Jesús Velasco Tejada (ESP) | 4 |
Paulo Ricardo Figueiroa Silva "Kakà" (BRA) | 3 |
Marcos "Marquinhos" Xavier Andrade (BRA) | 2 |
Amir Shamsaei (IRN) | 1 |
Name | Points |
Ricardo Cámara Sobral "Cacau" (BRA) | 5 |
Jesús Velasco Tejada (ESP) | 4 |
Paulo Ricardo Figueiroa Silva "Kakà" (BRA) | 3 |
Marcos "Marquinhos" Xavier Andrade (BRA) | 2 |
Amir Shamsaei (IRN) | 1 |
Name | Points |
Ricardo Cámara Sobral "Cacau" (BRA) | 5 |
